Kontakt Verein
Sportweg 1
4171 St.Peter/Wbg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian Eckerstorfer | AT404635 | Ja | 6 |
| 2 Thomas Ganser | AT404639 | Ja | 6 |
| 3 Ernst Altendorfer | AT404631 | Ja | 5 |
| 4 Florian Reinthaler | AT404661 | Ja | 6 |
| 5 Andre Brunner | AT404632 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian Eckerstorfer | AT404635 | Ja | 9 |
| 2 Thomas Ganser | AT404639 | Ja | 9 |
| 3 Ernst Altendorfer | AT404631 | Ja | 5 |
| 4 Florian Reinthaler | AT404661 | Ja | 8 |
| 5 Kurt Hartl | AT404645 | Ja | 4 |
| 6 Thomas Hartl | AT404643 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

ESV Union Lambrechten 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
SSV Raiffeisen Alkoven 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
ÖTSU Arnreit 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)