Kontakt Verein
Mehrnbach 141
4941 Mehrnbach

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Walter Ott | AT405599 | Ja | 7 |
| 2 Karl Haslinger | AT405589 | Ja | 6 |
| 3 Franz Bichl | AT405583 | Ja | 3 |
| 4 Alois Mittermaier | AT405597 | Ja | 7 |
| 5 Norbert Scheuringer | AT404712 | Ja | 7 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Alois Mittermaier | AT405597 | Ja | 8 |
| 2 Norbert Scheuringer | AT404712 | Ja | 6 |
| 3 Franz Bichl | AT405583 | Ja | 7 |
| 4 Karl Haslinger | AT405589 | Ja | 9 |
| 5 Walter Ott | AT405599 | Ja | 9 |

Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 (OÖ)
SU Walding 2 (OÖ)
Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 (OÖ)

Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 1 (OÖ)
SU Schweinbach 1 (OÖ)