Unterliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.06 11:28Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 (B07) Erwin Berner (AT401592), Alfred Scheuchl (AT401769), Josef Leitner (AT401603), Arnold Zemsauer (AT406145) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 47 : 21 | |
| 2. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 (B07) Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Karl Pupek (AT401540), Norbert Schicker (AT401543), Franz Höller (AT401533) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 42 : 24 | |
| 3. | SSV Altmünster 1 (B07) Christian Hofstätter (AT403186), Stefan Hirantner (AT403184), Dieter Auinger (AT403869), Helmut Pillinger (AT406878) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 37 : 24 | |
| 4. | ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1 (B15) Klemens Wirlitsch (AT401168), Wolfgang Sterrer (AT401165), Ernst Stadlmayr (AT401163), Josef Stutz (AT401166) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 29 : 30 | |
| 5. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 3 (B05) Fritz Göbelhaider (AT401271), Joachim Völske (AT401285), Wilhelm Winklmair (AT406872), Wolfgang Ruttensteiner (AT401279) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 30 : 33 | |
| 6. | ASKÖ Kirchdorf/Krems 1 (B17) Robert Buchegger (AT404848), Peter Schober (AT400472), Franz Hüttner-Aigner (AT400464), Wolfgang Mair (AT400466) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 33 : 36 | |
| 7. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 (B06) Helmut Wagner (AT403051), Harald Hügelsberger (AT406882), Helmut Weikinger (AT403052), Markus Hötzinger (AT403036) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 13 : 63 |
Schiedsrichter: Brigitte Schmidthaler
Wettbewerbsleiter: Johann Raffelsberger
Schriftführer: Johann Raffelsberger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV ASKÖ Viechtwang 1
7
3
ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1

Bahn 2

ASKÖ Kirchdorf/Krems 1
11
4
SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1

Bahn 3

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
1
9
SSV Altmünster 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1
1
12
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Bahn 2

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1
8
3
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Bahn 3

SSV Altmünster 1
3
6
ASKÖ Kirchdorf/Krems 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
1
10
ESV ASKÖ Viechtwang 1

Bahn 2

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
5
5
SSV Altmünster 1

Bahn 3

ASKÖ Kirchdorf/Krems 1
3
5
ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SSV Altmünster 1
10
3
SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1

Bahn 2

ESV ASKÖ Viechtwang 1
10
5
ASKÖ Kirchdorf/Krems 1

Bahn 3

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1
3
6
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ASKÖ Kirchdorf/Krems 1
2
7
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Bahn 2

SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1
5
6
ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1

Bahn 3

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
8
3
ESV ASKÖ Viechtwang 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1
4
6
SSV Altmünster 1

Bahn 2

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
6
4
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Bahn 3

ESV ASKÖ Viechtwang 1
12
0
SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
7
6
ASKÖ Kirchdorf/Krems 1

Bahn 2

SSV Altmünster 1
4
5
ESV ASKÖ Viechtwang 1

Bahn 3

SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1
0
12
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Karl Pupek (AT401540), Norbert Schicker (AT401543), Franz Höller (AT401533) |
| 2. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 Erwin Berner (AT401592), Alfred Scheuchl (AT401769), Josef Leitner (AT401603), Arnold Zemsauer (AT406145) |
| 3. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 Helmut Wagner (AT403051), Harald Hügelsberger (AT406882), Helmut Weikinger (AT403052), Markus Hötzinger (AT403036) |
| 4. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 3 Fritz Göbelhaider (AT401271), Joachim Völske (AT401285), Wilhelm Winklmair (AT406872), Wolfgang Ruttensteiner (AT401279) |
| 5. | SSV Altmünster 1 Christian Hofstätter (AT403186), Stefan Hirantner (AT403184), Dieter Auinger (AT403869), Helmut Pillinger (AT406878) |
| 6. | ASKÖ Kirchdorf/Krems 1 Robert Buchegger (AT404848), Peter Schober (AT400472), Franz Hüttner-Aigner (AT400464), Wolfgang Mair (AT400466) |
| 7. | ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 1 Klemens Wirlitsch (AT401168), Wolfgang Sterrer (AT401165), Ernst Stadlmayr (AT401163), Josef Stutz (AT401166) |




