Unterliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.06 11:29Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Raiffeisen Alkoven 1 (B14) Rudolf Eder (AT403291), Johann Leitner (AT403297), Robert Edtmayr (AT403293), Maximilian Leitner (AT403296) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 67 : 9 | |
| 2. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 (B01) Alois Luger (AT405669), Josef Burgstaller (AT405661), Markus Kremsleitner (AT406345), Gustav Citroni (AT405662) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 34 : 30 | |
| 3. | SC Tragwein/Kamig 1 (B13) Franz Stöllnberger (AT403015), Karl Baumgartner (AT402992), Christian Kruder (AT403007), Johann Thurnn (AT403017) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 45 : 31 | |
| 4. | ASKÖ Mitterkirchen 1 (B03) Christian Aigner (AT400508), Leopold Raab (AT400533), Johann Schöller (AT400535), Manfred Froschauer (AT400519) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 29 : 42 | |
| 5. | ASKÖ Au/Donau 1 (B03) Josef Luftensteiner (AT400140), Manfred Buchberger-Steiner (AT400131), Johann Froschauer (AT401977), Klaus Wurm (AT400149) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 26 : 32 | |
| 6. | ESV Ruprechtshofen 2 (B03) Johann Kastner (AT400780), Anton Haslinger (AT401980), Gerhard Rumetshofer (AT401997), Josef Raab (AT401995) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 24 : 38 | |
| 7. | DSG Union Pichling 1 (B01) Franz Gruber (AT401416), Andreas Derflinger (AT401414), Christian Altenhofer (AT405936), Marko Leiter (AT401417) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 10 : 53 |
Schiedsrichter: Josef jun. Bauer
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ASKÖ Mitterkirchen 1
0
16
SSV Raiffeisen Alkoven 1

Bahn 2

DSG Union Pichling 1
5
6
ESV Ruprechtshofen 2

Bahn 3

SC Tragwein/Kamig 1
5
5
ASKÖ Au/Donau 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Ruprechtshofen 2
3
7
Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1

Bahn 2

SSV Raiffeisen Alkoven 1
10
5
SC Tragwein/Kamig 1

Bahn 3

ASKÖ Au/Donau 1
8
0
DSG Union Pichling 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SC Tragwein/Kamig 1
6
9
ASKÖ Mitterkirchen 1

Bahn 2

Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1
7
3
ASKÖ Au/Donau 1

Bahn 3

DSG Union Pichling 1
0
12
SSV Raiffeisen Alkoven 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ Au/Donau 1
3
5
ESV Ruprechtshofen 2

Bahn 2

ASKÖ Mitterkirchen 1
8
1
DSG Union Pichling 1

Bahn 3

SSV Raiffeisen Alkoven 1
8
1
Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

DSG Union Pichling 1
1
11
SC Tragwein/Kamig 1

Bahn 2

ESV Ruprechtshofen 2
3
10
SSV Raiffeisen Alkoven 1

Bahn 3

Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1
8
2
ASKÖ Mitterkirchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV Raiffeisen Alkoven 1
11
0
ASKÖ Au/Donau 1

Bahn 2

SC Tragwein/Kamig 1
11
3
Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1

Bahn 3

ASKÖ Mitterkirchen 1
6
4
ESV Ruprechtshofen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1
8
3
DSG Union Pichling 1

Bahn 2

ASKÖ Au/Donau 1
7
4
ASKÖ Mitterkirchen 1

Bahn 3

ESV Ruprechtshofen 2
3
7
SC Tragwein/Kamig 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 Alois Luger (AT405669), Josef Burgstaller (AT405661), Markus Kremsleitner (AT406345), Gustav Citroni (AT405662) |
| 2. | ASKÖ Mitterkirchen 1 Christian Aigner (AT400508), Leopold Raab (AT400533), Johann Schöller (AT400535), Manfred Froschauer (AT400519) |
| 3. | ESV Ruprechtshofen 2 Johann Kastner (AT400780), Anton Haslinger (AT401980), Gerhard Rumetshofer (AT401997), Josef Raab (AT401995) |
| 4. | SC Tragwein/Kamig 1 Franz Stöllnberger (AT403015), Karl Baumgartner (AT402992), Christian Kruder (AT403007), Johann Thurnn (AT403017) |
| 5. | ASKÖ Au/Donau 1 Josef Luftensteiner (AT400140), Manfred Buchberger-Steiner (AT400131), Johann Froschauer (AT401977), Klaus Wurm (AT400149) |
| 6. | DSG Union Pichling 1 Franz Gruber (AT401416), Andreas Derflinger (AT401414), Christian Altenhofer (AT405936), Marko Leiter (AT401417) |
| 7. | SSV Raiffeisen Alkoven 1 Rudolf Eder (AT403291), Johann Leitner (AT403297), Robert Edtmayr (AT403293), Maximilian Leitner (AT403296) |




