Oberliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe B
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 14.06 12:13Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockschützen SU Altenfelden 1 Leopold Karl (AT403464), Christian Feyrer (AT403456), Fritz Zeller (AT403483), Hubert Lindorfer (AT403472) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 57 : 26 | |
| 2. | ÖTSU Oepping 1 Walter Kern (AT402713), Franz Kern (AT402714), Franz Steidl (AT402743), Paul Mayrhofer (AT402729) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 62 : 42 | |
| 3. | SU Walding 1 Günter Mayerhofer (AT404828), Reinhard Guttenberger (AT404821), Erich Kaiser (AT404823), Emmerich Schneeberger (AT403167) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 50 : 36 | |
| 4. | SU St. Martin i. M. 1 Ludwig Ranetbauer (AT404533), Walter Müller (AT404525), Josef Leitner (AT406139), Josef Pfarrwaller (AT404527) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 7 | 40 : 38 | |
| 5. | SU Alberndorf 1 Franz Poimer (AT403528), Josef Hofstadler (AT403517), Stefan Aigner (AT403510), Ewald Scheuchenstuhl (AT406195) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 44 : 56 | |
| 6. | ÖTSU Arnreit 2 Norbert Engleder (AT402497), Herbert Hofer (AT402505), Manfred Gierlinger (AT402501), Peter Sommer (AT402529) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 39 : 41 | |
| 7. | SU Lembach 1 Thomas Leitner (AT405700), Robert Kainberger (AT405895), Franz Rotter (AT404628), Otto Leibetseder (AT404126) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 37 : 50 | |
| 8. | SU DSG Altenberg 2 Peter Landl (AT403644), Gerhard Pfarrhofer (AT403656), Günther Ruttmann (AT403661), Josef Schwarz (AT403670) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 38 : 51 | |
| 9. | ÖTSU Arnreit 1 Ewald Stöbich (AT402530), August Schaubmaier (AT402523), Christian Plöckinger (AT402734), Gregor Koblmüller (AT402508) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 : 15 | 31 : 58 |
Schiedsrichter: Erich Scharrer
Wettbewerbsleiter: Bernhard Höglinger
Schriftführer: Bernhard Höglinger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

Stockschützen SU Altenfelden 1
8
4
SU Lembach 1

Bahn 2

ÖTSU Arnreit 2
4
7
ÖTSU Oepping 1

Bahn 3

SU Alberndorf 1
7
5
SU St. Martin i. M. 1

Bahn 4

SU DSG Altenberg 2
5
6
SU Walding 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ÖTSU Oepping 1
8
5
ÖTSU Arnreit 1

Bahn 2

SU Lembach 1
3
9
SU Alberndorf 1

Bahn 3

SU Walding 1
8
1
ÖTSU Arnreit 2

Bahn 4

SU St. Martin i. M. 1
6
3
SU DSG Altenberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

SU Alberndorf 1
3
9
Stockschützen SU Altenfelden 1

Bahn 2

ÖTSU Arnreit 1
5
6
SU Walding 1

Bahn 3

SU DSG Altenberg 2
4
6
SU Lembach 1

Bahn 4

ÖTSU Arnreit 2
5
3
SU St. Martin i. M. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SU Walding 1
9
6
ÖTSU Oepping 1

Bahn 2

Stockschützen SU Altenfelden 1
9
4
SU DSG Altenberg 2

Bahn 3

SU St. Martin i. M. 1
5
5
ÖTSU Arnreit 1

Bahn 4

SU Lembach 1
1
7
ÖTSU Arnreit 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU DSG Altenberg 2
5
5
SU Alberndorf 1

Bahn 2

ÖTSU Oepping 1
6
6
SU St. Martin i. M. 1

Bahn 3

ÖTSU Arnreit 2
2
7
Stockschützen SU Altenfelden 1

Bahn 4

ÖTSU Arnreit 1
3
9
SU Lembach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SU St. Martin i. M. 1
4
4
SU Walding 1

Bahn 2

SU Alberndorf 1
7
6
ÖTSU Arnreit 2

Bahn 3

SU Lembach 1
3
8
ÖTSU Oepping 1

Bahn 4

Stockschützen SU Altenfelden 1
7
2
ÖTSU Arnreit 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ÖTSU Arnreit 2
8
3
SU DSG Altenberg 2

Bahn 2

SU Walding 1
4
6
SU Lembach 1

Bahn 3

ÖTSU Arnreit 1
2
9
SU Alberndorf 1

Bahn 4

ÖTSU Oepping 1
4
9
Stockschützen SU Altenfelden 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Lembach 1
5
7
SU St. Martin i. M. 1

Bahn 2

SU DSG Altenberg 2
8
4
ÖTSU Arnreit 1

Bahn 3

Stockschützen SU Altenfelden 1
5
3
SU Walding 1

Bahn 4

SU Alberndorf 1
0
16
ÖTSU Oepping 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ÖTSU Arnreit 1
5
6
ÖTSU Arnreit 2

Bahn 2

SU St. Martin i. M. 1
4
3
Stockschützen SU Altenfelden 1

Bahn 3

ÖTSU Oepping 1
7
6
SU DSG Altenberg 2

Bahn 4

SU Walding 1
10
4
SU Alberndorf 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ÖTSU Arnreit 1 Ewald Stöbich (AT402530), August Schaubmaier (AT402523), Christian Plöckinger (AT402734), Gregor Koblmüller (AT402508) |
| 2. | Stockschützen SU Altenfelden 1 Leopold Karl (AT403464), Christian Feyrer (AT403456), Fritz Zeller (AT403483), Hubert Lindorfer (AT403472) |
| 3. | ÖTSU Oepping 1 Walter Kern (AT402713), Franz Kern (AT402714), Franz Steidl (AT402743), Paul Mayrhofer (AT402729) |
| 4. | SU Alberndorf 1 Franz Poimer (AT403528), Josef Hofstadler (AT403517), Stefan Aigner (AT403510), Ewald Scheuchenstuhl (AT406195) |
| 5. | SU Walding 1 Günter Mayerhofer (AT404828), Reinhard Guttenberger (AT404821), Erich Kaiser (AT404823), Emmerich Schneeberger (AT403167) |
| 6. | SU DSG Altenberg 2 Peter Landl (AT403644), Gerhard Pfarrhofer (AT403656), Günther Ruttmann (AT403661), Josef Schwarz (AT403670) |
| 7. | SU St. Martin i. M. 1 Ludwig Ranetbauer (AT404533), Walter Müller (AT404525), Josef Leitner (AT406139), Josef Pfarrwaller (AT404527) |
| 8. | ÖTSU Arnreit 2 Norbert Engleder (AT402497), Herbert Hofer (AT402505), Manfred Gierlinger (AT402501), Peter Sommer (AT402529) |
| 9. | SU Lembach 1 Thomas Leitner (AT405700), Robert Kainberger (AT405895), Franz Rotter (AT404628), Otto Leibetseder (AT404126) |




