Landesliga Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe A
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 21.05 09:10Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Traun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SU Schenkenfelden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SU BIOGENA Natternbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | ASK Stocksport St. Valentin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | HBV Gebol Asten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
| 1. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Wettbewerbsleiter: Barbara Weichselbaumer
Schriftführer: Barbara Weichselbaumer
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Traun 2 |
| 2. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 |
| 3. | SU Schenkenfelden 1 |
| 4. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
| 5. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 1 |
| 6. | SU BIOGENA Natternbach 1 |
| 7. | ASK Stocksport St. Valentin 2 |
| 8. | HBV Gebol Asten 1 |
| 9. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 |




