Liveticker UL1 HERREN S2025
Unterliga 1 Herren Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 11:49Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Altenhof 2 Andreas Kehrer (AT403555), Herbert Jägermüller (AT403550), Martin Schlager (AT403561), Heinrich Huber (AT403545) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 60 : 29 | |
2. | SSV Peilstein 1 Klaus Hainberger (AT403274), Stefan Sigl (AT403286), Michael Kübelböck (AT403278), Erwin Reischl (AT403283) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 58 : 34 | |
3. | ÖTSU Arnreit 2 Franz Bäck (AT402492), August Schaubmaier (AT402523), Gerald Herrnbauer (AT402504), Mario Bäck (AT402493) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 44 : 40 | |
4. | SU Stocksport St. Peter 3 Thomas Hartl (AT404643), Alfred Mittermayr (AT404655), Christoph Neumüller (AT404656), Klaus Hinterleitner (AT404647) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 46 : 32 | |
5. | SU St. Martin i. M. 1 Ludwig Ranetbauer (AT404533), Josef Leitner (AT406139), Josef Pfarrwaller (AT404527), Walter Müller (AT404525) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 47 : 39 | |
6. | ESV Mühltal/Neufelden 1 Rupert Reinthaler (AT401874), Rudolf Deisenhammer (AT401841), Albert Hochholdinger (AT401848), Willibald Neulinger (AT401867) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 39 : 41 | |
7. | SSV Union Sarleinsbach 3 Franz Mandl (AT403379), Anton Lang (AT403372), August Märzinger (AT403380), Martin Schneeberger (AT403398) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 33 : 47 | |
8. | SU Katsdorf 1 Erwin Nösterer (AT404001), Johann Weitersberger (AT404011), Christian Stöffelbauer (AT404009), Gottfried Haider (AT403990) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 39 : 57 | |
9. | SPG Gramastetten/Eidenberg 1 Reinhard Grillberger (AT403146), Johann Fleischanderl (AT403142), Günter Rehberger (AT404659), Engelbert Koglgruber (AT403158) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 16 | 22 : 69 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SSV Union Sarleinsbach 3 Franz Mandl (AT403379), Anton Lang (AT403372), August Märzinger (AT403380), Martin Schneeberger (AT403398) |
2. | SPG Gramastetten/Eidenberg 1 Reinhard Grillberger (AT403146), Johann Fleischanderl (AT403142), Günter Rehberger (AT404659), Engelbert Koglgruber (AT403158) |
3. | ESV Mühltal/Neufelden 1 Rupert Reinthaler (AT401874), Rudolf Deisenhammer (AT401841), Albert Hochholdinger (AT401848), Willibald Neulinger (AT401867) |
4. | SSV Peilstein 1 Klaus Hainberger (AT403274), Stefan Sigl (AT403286), Michael Kübelböck (AT403278), Erwin Reischl (AT403283) |
5. | SU St. Martin i. M. 1 Ludwig Ranetbauer (AT404533), Josef Leitner (AT406139), Josef Pfarrwaller (AT404527), Walter Müller (AT404525) |
6. | SU Stocksport St. Peter 3 Thomas Hartl (AT404643), Alfred Mittermayr (AT404655), Christoph Neumüller (AT404656), Klaus Hinterleitner (AT404647) |
7. | SU Altenhof 2 Andreas Kehrer (AT403555), Herbert Jägermüller (AT403550), Martin Schlager (AT403561), Heinrich Huber (AT403545) |
8. | SU Katsdorf 1 Erwin Nösterer (AT404001), Johann Weitersberger (AT404011), Christian Stöffelbauer (AT404009), Gottfried Haider (AT403990) |
9. | ÖTSU Arnreit 2 Franz Bäck (AT402492), August Schaubmaier (AT402523), Gerald Herrnbauer (AT402504), Mario Bäck (AT402493) |