Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL1 HERREN S2025
Unterliga 1 Herren Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 05.07 12:04Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV St. Georgen/Gusen 1 Thomas Illmer (AT405343), Ernst Brandstetter (AT405336), Johann Kliemstein (AT405345), Günther Mayrhofer (AT405347) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 64 : 20 | |
| 2. | ÖSSU St. Johann am Wimberg 1 Dominik Hauder (AT402429), Hans-Peter Dorner (AT402424), Helmut Prammer (AT402438), Thomas Eckerstorfer (AT402426) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 59 : 33 | |
| 3. | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 Johann Prokesch (AT405710), Günther Höglinger (AT405695), Josef Prokesch (AT405711), Julian Brauneis (AT405677) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | 45 : 37 | |
| 4. | SU St. Martin i. M. 2 Karl Plöderl (AT404530), Herbert Enzenhofer (AT404519), Rudolf Plöckinger (AT404529), Andreas Fahrner (AT404520) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 43 : 38 | |
| 5. | Union Stocksport Putzleinsdorf 4 Karl Kastner (AT405698), Franz Schenk (AT405715), Manuel Brauneis (AT405678), Stefan Eisschiel (AT405681) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 46 : 42 | |
| 6. | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 Rudolf Traxler (AT400025), Wilfried Walchshofer (AT400026), Peter Schauer (AT400020), Robert Spindelböck (AT400021) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 37 : 59 | |
| 7. | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1 Manfred Hofer (AT402644), Heinrich Eckerstorfer (AT402636), Christian Stadler (AT402655), Ludwig Plöderl (AT402646) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 39 : 38 | |
| 8. | SU Stocksport St. Peter 2 Kurt Tauschek (AT404665), Josef Eckerstorfer (AT404633), Reinhard Gahleitner (AT404638), Tobias Viehböck (AT404666) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 29 : 57 | |
| 9. | TSV St. Georgen/Gusen 2 Günter Brandstetter (AT405335), Raimund Brandstetter (AT405334), Peter Schneider (AT406369), Franz Buchner (AT405337) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 26 : 64 |
Schiedsrichter: Stefan Gammer
Wettbewerbsleiter: Karl Leitner
Schriftführer: Karl Leitner
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1
4
5
ÖSSU St. Johann am Wimberg 1

Bahn 2

SU St. Martin i. M. 2
5
4
Union Stocksport Putzleinsdorf 4

Bahn 3

TSV St. Georgen/Gusen 2
3
9
1. ESV Haslach an der Mühl 2

Bahn 4

Union Stocksport Putzleinsdorf 3
4
9
TSV St. Georgen/Gusen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

Union Stocksport Putzleinsdorf 4
9
5
SU Stocksport St. Peter 2

Bahn 2

ÖSSU St. Johann am Wimberg 1
10
4
TSV St. Georgen/Gusen 2

Bahn 3

TSV St. Georgen/Gusen 1
7
2
SU St. Martin i. M. 2

Bahn 4

1. ESV Haslach an der Mühl 2
5
5
Union Stocksport Putzleinsdorf 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

TSV St. Georgen/Gusen 2
3
9
ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1

Bahn 2

SU Stocksport St. Peter 2
1
7
TSV St. Georgen/Gusen 1

Bahn 3

Union Stocksport Putzleinsdorf 3
6
4
ÖSSU St. Johann am Wimberg 1

Bahn 4

SU St. Martin i. M. 2
12
1
1. ESV Haslach an der Mühl 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

TSV St. Georgen/Gusen 1
8
4
Union Stocksport Putzleinsdorf 4

Bahn 2

ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1
3
5
Union Stocksport Putzleinsdorf 3

Bahn 3

1. ESV Haslach an der Mühl 2
6
7
SU Stocksport St. Peter 2

Bahn 4

ÖSSU St. Johann am Wimberg 1
11
3
SU St. Martin i. M. 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

Union Stocksport Putzleinsdorf 3
5
5
TSV St. Georgen/Gusen 2

Bahn 2

Union Stocksport Putzleinsdorf 4
3
6
1. ESV Haslach an der Mühl 2

Bahn 3

SU St. Martin i. M. 2
4
8
ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1

Bahn 4

SU Stocksport St. Peter 2
7
5
ÖSSU St. Johann am Wimberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

1. ESV Haslach an der Mühl 2
4
12
TSV St. Georgen/Gusen 1

Bahn 2

TSV St. Georgen/Gusen 2
2
6
SU St. Martin i. M. 2

Bahn 3

ÖSSU St. Johann am Wimberg 1
5
5
Union Stocksport Putzleinsdorf 4

Bahn 4

ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1
9
1
SU Stocksport St. Peter 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU St. Martin i. M. 2
6
3
Union Stocksport Putzleinsdorf 3

Bahn 2

TSV St. Georgen/Gusen 1
3
5
ÖSSU St. Johann am Wimberg 1

Bahn 3

SU Stocksport St. Peter 2
4
7
TSV St. Georgen/Gusen 2

Bahn 4

Union Stocksport Putzleinsdorf 4
6
3
ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ÖSSU St. Johann am Wimberg 1
14
1
1. ESV Haslach an der Mühl 2

Bahn 2

Union Stocksport Putzleinsdorf 3
9
2
SU Stocksport St. Peter 2

Bahn 3

ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1
0
9
TSV St. Georgen/Gusen 1

Bahn 4

TSV St. Georgen/Gusen 2
2
12
Union Stocksport Putzleinsdorf 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SU Stocksport St. Peter 2
2
5
SU St. Martin i. M. 2

Bahn 2

1. ESV Haslach an der Mühl 2
5
3
ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1

Bahn 3

Union Stocksport Putzleinsdorf 4
3
8
Union Stocksport Putzleinsdorf 3

Bahn 4

TSV St. Georgen/Gusen 1
9
0
TSV St. Georgen/Gusen 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Stocksport St. Peter 2 Kurt Tauschek (AT404665), Josef Eckerstorfer (AT404633), Reinhard Gahleitner (AT404638), Tobias Viehböck (AT404666) |
| 2. | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1 Manfred Hofer (AT402644), Heinrich Eckerstorfer (AT402636), Christian Stadler (AT402655), Ludwig Plöderl (AT402646) |
| 3. | Union Stocksport Putzleinsdorf 4 Karl Kastner (AT405698), Franz Schenk (AT405715), Manuel Brauneis (AT405678), Stefan Eisschiel (AT405681) |
| 4. | TSV St. Georgen/Gusen 2 Günter Brandstetter (AT405335), Raimund Brandstetter (AT405334), Peter Schneider (AT406369), Franz Buchner (AT405337) |
| 5. | TSV St. Georgen/Gusen 1 Thomas Illmer (AT405343), Ernst Brandstetter (AT405336), Johann Kliemstein (AT405345), Günther Mayrhofer (AT405347) |
| 6. | Union Stocksport Putzleinsdorf 3 Johann Prokesch (AT405710), Günther Höglinger (AT405695), Josef Prokesch (AT405711), Julian Brauneis (AT405677) |
| 7. | 1. ESV Haslach an der Mühl 2 Rudolf Traxler (AT400025), Wilfried Walchshofer (AT400026), Peter Schauer (AT400020), Robert Spindelböck (AT400021) |
| 8. | SU St. Martin i. M. 2 Karl Plöderl (AT404530), Herbert Enzenhofer (AT404519), Rudolf Plöckinger (AT404529), Andreas Fahrner (AT404520) |
| 9. | ÖSSU St. Johann am Wimberg 1 Dominik Hauder (AT402429), Hans-Peter Dorner (AT402424), Helmut Prammer (AT402438), Thomas Eckerstorfer (AT402426) |




