Region 8 Herren Sommer 2026 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 11.07 13:18Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2 Alexander Danninger (AT402934), Andreas Weiermann (AT402953), Walter Mayer (AT402949), Josip Banovic (AT402930) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 : 4 | 75 : 43 | |
| 2. | ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1 Herbert Köckerbauer (AT405913), Franz Wengler (AT405917), Wolfgang Schneider (AT405916), Günther Öller (AT405915) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 75 : 38 | |
| 3. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2 Leopold Zaglmayr (AT402340), Leopold Wurhofer (AT404716), Hubert Gerner (AT404700), Johann Feichtinger (AT404698) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 56 : 55 | |
| 4. | AESV Mattighofen 1 Herbert Reiter (AT400051), Josef Mühringer (AT400806), Adolf Schmidberger (AT400807), Markus Stöby (AT400054) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 62 : 45 | |
| 5. | SU Meggenhofen 1 Friedrich Kirchberger (AT404090), Herbert Gaubinger (AT404088), Günter Aigner (AT404086), Paul Greiner (AT404089) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 58 : 53 | |
| 6. | SU ESV Polling 1 Nikolaus Eder (AT403724), Erwin Doblinger (AT403723), Fritz Klingseis (AT401820), Jorge Martin Carrizo (AT406057) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 57 : 52 | |
| 7. | AESV Weng 2 Johann Werni (AT400071), Franz Ecker (AT406027), Anton Putscher (AT406250), Gerhard Simböck (AT400069) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 41 : 66 | |
| 8. | SU ESV Pischelsdorf 2 Josef Pieringer (AT403713), Thomas Pieringer (AT403710), Josef Mühlbacher (AT403709), Josef Stempfer (AT403716) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 47 : 54 | |
| 9. | TSU Handenberg 1 Georg Esterbauer (AT405193), Helmut Asen (AT405188), Werner Vitzthum (AT405210), Johann Weiß (AT405212) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 51 : 56 | |
| 10. | Union ESV Haag a. H. 2 Wolfgang Sporer (AT406019), Rupert Traxler (AT405468), Friedrich Rabengruber (AT405463), Karl Nöhammer (AT405461) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 55 : 67 | |
| 11. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 Christoph Gruber (AT406511), Mario Gruber (AT406482), Däubler Friedrich (AT406384), Thomas Burgstaller (AT406512) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 32 : 80 |
Schiedsrichter: Seeburger Christian
Wettbewerbsleiter: Schamberger Karl-Heinz
Schriftführer: Pichler Markus
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1
10
3
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2

Bahn 2

SU ESV Pischelsdorf 2
2
8
SU Meggenhofen 1

Bahn 3

TSU Handenberg 1
10
4
Union ESV Haag a. H. 2

Bahn 4

ÖTSU ESV Taiskirchen 2
6
9
SU ESV Polling 1

Bahn 5

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2
11
3
AESV Weng 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

SU Meggenhofen 1
1
10
AESV Mattighofen 1

Bahn 2

SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2
6
3
TSU Handenberg 1

Bahn 3

SU ESV Polling 1
10
0
SU ESV Pischelsdorf 2

Bahn 4

Union ESV Haag a. H. 2
4
10
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2

Bahn 5

AESV Weng 2
7
1
ÖTSU ESV Taiskirchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

TSU Handenberg 1
4
5
ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1

Bahn 2

AESV Mattighofen 1
7
5
SU ESV Polling 1

Bahn 3

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2
3
6
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2

Bahn 4

SU ESV Pischelsdorf 2
3
4
AESV Weng 2

Bahn 5

ÖTSU ESV Taiskirchen 2
2
9
Union ESV Haag a. H. 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SU ESV Polling 1
4
7
SU Meggenhofen 1

Bahn 2

ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1
3
8
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2

Bahn 3

AESV Weng 2
2
10
AESV Mattighofen 1

Bahn 4

SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2
8
4
ÖTSU ESV Taiskirchen 2

Bahn 5

Union ESV Haag a. H. 2
4
4
SU ESV Pischelsdorf 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2
8
2
TSU Handenberg 1

Bahn 2

SU Meggenhofen 1
6
5
AESV Weng 2

Bahn 3

ÖTSU ESV Taiskirchen 2
1
8
ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1

Bahn 4

AESV Mattighofen 1
6
5
Union ESV Haag a. H. 2

Bahn 5

SU ESV Pischelsdorf 2
5
6
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

AESV Weng 2
2
6
SU ESV Polling 1

Bahn 2

TSU Handenberg 1
11
0
ÖTSU ESV Taiskirchen 2

Bahn 3

Union ESV Haag a. H. 2
6
8
SU Meggenhofen 1

Bahn 4

ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1
6
8
SU ESV Pischelsdorf 2

Bahn 5

SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2
6
4
AESV Mattighofen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ÖTSU ESV Taiskirchen 2
3
11
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2

Bahn 2

SU ESV Polling 1
3
3
Union ESV Haag a. H. 2

Bahn 3

SU ESV Pischelsdorf 2
10
0
TSU Handenberg 1

Bahn 4

SU Meggenhofen 1
9
2
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2

Bahn 5

AESV Mattighofen 1
1
8
ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

Union ESV Haag a. H. 2
10
4
AESV Weng 2

Bahn 2

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2
6
5
SU ESV Pischelsdorf 2

Bahn 3

SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2
6
5
SU ESV Polling 1

Bahn 4

TSU Handenberg 1
4
6
AESV Mattighofen 1

Bahn 5

ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1
1
8
SU Meggenhofen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU ESV Pischelsdorf 2
8
2
ÖTSU ESV Taiskirchen 2

Bahn 2

AESV Weng 2
6
3
SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2

Bahn 3

AESV Mattighofen 1
4
6
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2

Bahn 4

SU ESV Polling 1
1
12
ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1

Bahn 5

SU Meggenhofen 1
3
8
TSU Handenberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2
10
6
Union ESV Haag a. H. 2

Bahn 2

ÖTSU ESV Taiskirchen 2
6
6
AESV Mattighofen 1

Bahn 3

ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1
12
0
AESV Weng 2

Bahn 4

ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2
8
5
SU Meggenhofen 1

Bahn 5

TSU Handenberg 1
5
6
SU ESV Polling 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

AESV Mattighofen 1
8
2
SU ESV Pischelsdorf 2

Bahn 2

Union ESV Haag a. H. 2
4
10
ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1

Bahn 3

SU Meggenhofen 1
3
7
ÖTSU ESV Taiskirchen 2

Bahn 4

AESV Weng 2
8
4
TSU Handenberg 1

Bahn 5

SU ESV Polling 1
8
4
ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | AESV Mattighofen 1 Herbert Reiter (AT400051), Josef Mühringer (AT400806), Adolf Schmidberger (AT400807), Markus Stöby (AT400054) |
| 2. | ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1 Herbert Köckerbauer (AT405913), Franz Wengler (AT405917), Wolfgang Schneider (AT405916), Günther Öller (AT405915) |
| 3. | SU Meggenhofen 1 Friedrich Kirchberger (AT404090), Herbert Gaubinger (AT404088), Günter Aigner (AT404086), Paul Greiner (AT404089) |
| 4. | TSU Handenberg 1 Georg Esterbauer (AT405193), Helmut Asen (AT405188), Werner Vitzthum (AT405210), Johann Weiß (AT405212) |
| 5. | SU ESV Polling 1 Nikolaus Eder (AT403724), Erwin Doblinger (AT403723), Fritz Klingseis (AT401820), Jorge Martin Carrizo (AT406057) |
| 6. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 2 Alexander Danninger (AT402934), Andreas Weiermann (AT402953), Walter Mayer (AT402949), Josip Banovic (AT402930) |
| 7. | AESV Weng 2 Johann Werni (AT400071), Franz Ecker (AT406027), Anton Putscher (AT406250), Gerhard Simböck (AT400069) |
| 8. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 Christoph Gruber (AT406511), Mario Gruber (AT406482), Däubler Friedrich (AT406384), Thomas Burgstaller (AT406512) |
| 9. | Union ESV Haag a. H. 2 Wolfgang Sporer (AT406019), Rupert Traxler (AT405468), Friedrich Rabengruber (AT405463), Karl Nöhammer (AT405461) |
| 10. | SU ESV Pischelsdorf 2 Josef Pieringer (AT403713), Thomas Pieringer (AT403710), Josef Mühlbacher (AT403709), Josef Stempfer (AT403716) |
| 11. | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 2 Leopold Zaglmayr (AT402340), Leopold Wurhofer (AT404716), Hubert Gerner (AT404700), Johann Feichtinger (AT404698) |




