Region 7 Herren Sommer 2026 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 11.07 11:38Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Diersbach 3 Roman Peterbauer (AT402175), Johannes Eder (AT402160), Ferdinand Tischler (AT402141), Hubert Ratzenberger (AT402176) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 48 : 22 | |
| 2. | ESV Neukirchen am Walde 1 Markus Kasbauer (AT401896), Walter Huber (AT401892), Andreas Edinger (AT401886), Alfred Edinger (AT401885) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 42 : 24 | |
| 3. | ASKÖ Freinberg 2 Hermann Ahörndl (AT400339), Josef Huber (AT400345), Max Scharnböck (AT400355), Mario Oberauer (AT400349) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 48 : 28 | |
| 4. | Union ESV Esternberg 5 Gerhard Lautner (AT405421), Hermann Ortner (AT405424), Josef Schmidbauer (AT406862), Helmut Huber (AT406902) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 38 : 36 | |
| 5. | SU Guschlbauer St. Willibald 4 Konrad Fesel (AT403895), Bernhard Poss (AT403915), Niklas Fesel (AT403894), Eduard Haderer (AT403900) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 32 : 35 | |
| 6. | ESV Taufkirchen/Pram 1 Roland Seitz (AT402135), Michael Stöckl (AT402137), Johann Hamedinger (AT402131), Alois Huber (AT402133) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 24 : 44 | |
| 7. | SU Sparkasse Peuerbach 4 Johannes Kornfelder (AT406755), Stefan Kornfelder (AT406822), Stefan Heitzinger (AT406757), Jürgen Hauseder (AT406815) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 14 : 57 |
Schiedsrichter: Günther Dorfer
Wettbewerbsleiter: Johann Stockinger
Schriftführer: Johann Stockinger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Union Diersbach 3
8
2
ESV Taufkirchen/Pram 1

Bahn 2

Union ESV Esternberg 5
5
7
ESV Neukirchen am Walde 1

Bahn 3

SU Guschlbauer St. Willibald 4
8
2
SU Sparkasse Peuerbach 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Neukirchen am Walde 1
5
4
ASKÖ Freinberg 2

Bahn 2

ESV Taufkirchen/Pram 1
0
10
SU Guschlbauer St. Willibald 4

Bahn 3

SU Sparkasse Peuerbach 4
4
9
Union ESV Esternberg 5

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU Guschlbauer St. Willibald 4
2
9
ESV Union Diersbach 3

Bahn 2

ASKÖ Freinberg 2
14
1
SU Sparkasse Peuerbach 4

Bahn 3

Union ESV Esternberg 5
7
3
ESV Taufkirchen/Pram 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SU Sparkasse Peuerbach 4
1
10
ESV Neukirchen am Walde 1

Bahn 2

ESV Union Diersbach 3
10
4
Union ESV Esternberg 5

Bahn 3

ESV Taufkirchen/Pram 1
8
5
ASKÖ Freinberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

Union ESV Esternberg 5
9
4
SU Guschlbauer St. Willibald 4

Bahn 2

ESV Neukirchen am Walde 1
10
2
ESV Taufkirchen/Pram 1

Bahn 3

ASKÖ Freinberg 2
8
7
ESV Union Diersbach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Taufkirchen/Pram 1
9
4
SU Sparkasse Peuerbach 4

Bahn 2

SU Guschlbauer St. Willibald 4
3
9
ASKÖ Freinberg 2

Bahn 3

ESV Union Diersbach 3
7
4
ESV Neukirchen am Walde 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Freinberg 2
8
4
Union ESV Esternberg 5

Bahn 2

SU Sparkasse Peuerbach 4
2
7
ESV Union Diersbach 3

Bahn 3

ESV Neukirchen am Walde 1
6
5
SU Guschlbauer St. Willibald 4

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Freinberg 2 Hermann Ahörndl (AT400339), Josef Huber (AT400345), Max Scharnböck (AT400355), Mario Oberauer (AT400349) |
| 2. | ESV Union Diersbach 3 Roman Peterbauer (AT402175), Johannes Eder (AT402160), Ferdinand Tischler (AT402141), Hubert Ratzenberger (AT402176) |
| 3. | ESV Neukirchen am Walde 1 Markus Kasbauer (AT401896), Walter Huber (AT401892), Andreas Edinger (AT401886), Alfred Edinger (AT401885) |
| 4. | SU Guschlbauer St. Willibald 4 Konrad Fesel (AT403895), Bernhard Poss (AT403915), Niklas Fesel (AT403894), Eduard Haderer (AT403900) |
| 5. | SU Sparkasse Peuerbach 4 Johannes Kornfelder (AT406755), Stefan Kornfelder (AT406822), Stefan Heitzinger (AT406757), Jürgen Hauseder (AT406815) |
| 6. | Union ESV Esternberg 5 Gerhard Lautner (AT405421), Hermann Ortner (AT405424), Josef Schmidbauer (AT406862), Helmut Huber (AT406902) |
| 7. | ESV Taufkirchen/Pram 1 Roland Seitz (AT402135), Michael Stöckl (AT402137), Johann Hamedinger (AT402131), Alois Huber (AT402133) |




