Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG1 HERREN S2026
Region 1 Herren Sommer 2026 - Gruppenspiele
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 11.07 11:24Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Niederkappel 1 Christian Aiglstorfer (AT404117), Roland Aiglstorfer (AT404119), Manfred Mittermayr (AT404132), Thomas Rothbauer (AT404133) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 54 : 22 | |
| 2. | SU Lembach 3 Simon Bittner (AT403454), Markus Schinkinger (AT405815), Martin Schinkinger (AT405814), Michael Lindorfer (AT405811) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 52 : 23 | |
| 3. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Patrik Pauli (AT405512), Josef Kagerer (AT405501) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 50 : 22 | |
| 4. | SU Lembach 1 Daniel Leibezeder (AT405806), Michael Rotter (AT405816), Franz Rotter (AT404628), Otto Leibetseder (AT404126) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 48 : 30 | |
| 5. | ESV Mühltal/Neufelden 2 Eduard Ranetbauer (AT401872), Franz Leibetseder (AT406352), Ludwig Kastner (AT401853), Wolfgang Hötzendorfer (AT401851) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 29 : 45 | |
| 6. | SU Stocksport Kollerschlag 1 Alfred Wurm (AT404630), Franz Öhler (AT404617), Josef Reischl (AT404623), Stefan Höllinger (AT404607) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 22 : 54 | |
| 7. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 Franz Kaindlbinder (AT400546), Josef Schönhuber (AT406869), Richard Sailer (AT406875), Robert Stadlbauer (AT400556) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 13 : 72 |
Schiedsrichter: Rupert Reinthaler
Wettbewerbsleiter: Bernhard Höglinger
Schriftführer: Arnold Höglinger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Mühltal/Neufelden 2
3
10
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 2

SU Lembach 3
8
7
SU Stocksport Kollerschlag 1

Bahn 3

SU Niederkappel 1
14
0
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SU Stocksport Kollerschlag 1
2
14
SU Lembach 1

Bahn 2

Union ESV Rohrbach/Berg 1
7
6
SU Niederkappel 1

Bahn 3

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
2
13
SU Lembach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SU Niederkappel 1
10
3
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 2

SU Lembach 1
11
3
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 3

SU Lembach 3
8
0
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
5
7
SU Stocksport Kollerschlag 1

Bahn 2

ESV Mühltal/Neufelden 2
2
10
SU Lembach 3

Bahn 3

Union ESV Rohrbach/Berg 1
8
4
SU Lembach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU Lembach 3
5
7
SU Niederkappel 1

Bahn 2

SU Stocksport Kollerschlag 1
1
11
Union ESV Rohrbach/Berg 1

Bahn 3

SU Lembach 1
9
3
ESV Mühltal/Neufelden 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

Union ESV Rohrbach/Berg 1
14
0
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2

Bahn 2

SU Niederkappel 1
6
5
SU Lembach 1

Bahn 3

ESV Mühltal/Neufelden 2
5
3
SU Stocksport Kollerschlag 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SU Lembach 1
5
8
SU Lembach 3

Bahn 2

ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2
3
13
ESV Mühltal/Neufelden 2

Bahn 3

SU Stocksport Kollerschlag 1
2
11
SU Niederkappel 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Lembach 1 Daniel Leibezeder (AT405806), Michael Rotter (AT405816), Franz Rotter (AT404628), Otto Leibetseder (AT404126) |
| 2. | ESV Mühltal/Neufelden 2 Eduard Ranetbauer (AT401872), Franz Leibetseder (AT406352), Ludwig Kastner (AT401853), Wolfgang Hötzendorfer (AT401851) |
| 3. | SU Stocksport Kollerschlag 1 Alfred Wurm (AT404630), Franz Öhler (AT404617), Josef Reischl (AT404623), Stefan Höllinger (AT404607) |
| 4. | SU Niederkappel 1 Christian Aiglstorfer (AT404117), Roland Aiglstorfer (AT404119), Manfred Mittermayr (AT404132), Thomas Rothbauer (AT404133) |
| 5. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 Franz Kaindlbinder (AT400546), Josef Schönhuber (AT406869), Richard Sailer (AT406875), Robert Stadlbauer (AT400556) |
| 6. | SU Lembach 3 Simon Bittner (AT403454), Markus Schinkinger (AT405815), Martin Schinkinger (AT405814), Michael Lindorfer (AT405811) |
| 7. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 Hermann Nigl (AT405509), Andreas Hopfner (AT405499), Patrik Pauli (AT405512), Josef Kagerer (AT405501) |




