Kontakt Verein
Feldkirchen 116
5143 Feldkirchen

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Wolfgang Schwarz | AT403791 | Ja | 9 |
| 2 Franz Weiß | AT403794 | Ja | 2 |
| 3 Robert Langgartner | AT403780 | Ja | 9 |
| 4 Juergen Poecklhofer | AT403789 | Ja | 8 |
| 5 Michael Nobis | AT403786 | Ja | 8 |
| 6 Josef Maier | AT403783 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Wolfgang Schwarz | AT403791 | Ja | 7 |
| 2 Juergen Poecklhofer | AT403789 | Ja | 6 |
| 3 Robert Langgartner | AT403780 | Ja | 7 |
| 4 Michael Nobis | AT403786 | Ja | 6 |
| 5 Franz Weiß | AT403794 | Ja | 5 |

SU Feldkirchen b. M. 2 (OÖ)
SU Stockschützen Lohnsburg a. K. 1 (OÖ)
ÖTSU ESV Taiskirchen 1 (OÖ)
SU Feldkirchen b. M. 2 (OÖ)
SU Feldkirchen b. M. 2 (OÖ)
SU Kirchdorf am Inn 1 (OÖ)