Kontakt Verein
Schulstraße 50
4203 Altenberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manuel Schwarz | AT403668 | Ja | 9 |
| 2 Wilhelm Prückl | AT403657 | Ja | 8 |
| 3 Matthias Konieczny | AT403639 | Ja | 2 |
| 4 Daniel Riemann | AT400197 | Ja | 9 |
| 5 Günther Klofterböck | AT403638 | Ja | 8 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günther Klofterböck | AT403638 | Ja | 4 |
| 2 Wilhelm Prückl | AT403657 | Ja | 6 |
| 3 Daniel Riemann | AT400197 | Ja | 6 |
| 4 Reinhard Schwarz | AT403671 | Ja | 5 |
| 5 Manuel Schwarz | AT403668 | Ja | 6 |
| 6 Bernhard Schwarz | AT403669 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU DSG Altenberg 2 (OÖ)
ESV Weierfing 2 (OÖ)
SU DSG Altenberg 2 (OÖ)

SU DSG Altenberg 2 (OÖ)
ESV Weierfing 1 (OÖ)