Kontakt Verein
Rüstorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Walter Maier | AT402811 | Ja | 6 |
| 2 Karl Stöttinger | AT402814 | Ja | 5 |
| 3 Manfred Vockenhuber | AT402817 | Nein | 0 |
| 4 Rudolf Salfinger | AT402812 | Ja | 6 |
| 5 Johann Tischler | AT402816 | Ja | 6 |
| 6 Herbert Zorn | AT401547 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Walter Maier | AT402811 | Ja | 9 |
| 2 Johann Tischler | AT402816 | Ja | 7 |
| 3 Karl Stöttinger | AT402814 | Ja | 6 |
| 4 Rudolf Salfinger | AT402812 | Ja | 8 |
| 5 Manfred Vockenhuber | AT402817 | Ja | 7 |
| 6 Herbert Zorn | AT401547 | Ja | 3 |
| 7 Johann Klein | AT402809 | Ja | 1 |
ÖTSU Rüstorf 1 (OÖ)
BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 1 (OÖ)
ÖTSU Rüstorf 1 (OÖ)
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 (OÖ)
ÖTSU Rüstorf 1 (OÖ)