Kontakt Verein
88
4091 Vichtenstein
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Bauer | AT404730 | Ja | 6 |
| 2 Josef Friedl | AT404738 | Ja | 5 |
| 3 Gerhard Haidinger | AT404740 | Ja | 6 |
| 4 Alois Schopf | AT404745 | Ja | 6 |
| 5 Johann Reisinger | AT404743 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Bauer | AT404730 | Ja | 9 |
| 2 Alois Schopf | AT404745 | Ja | 9 |
| 3 Gerhard Haidinger | AT404740 | Ja | 9 |
| 4 Josef Friedl | AT404738 | Ja | 9 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
ESV Ruprechtshofen 1 (OÖ)
SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 (OÖ)
ATSV Lenzing 1 (OÖ)