Kontakt Verein
Sportpark 2
4151 Oepping

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Reinhold Stallinger | AT402742 | Ja | 9 |
| 2 Peter Magauer | AT402725 | Ja | 9 |
| 3 Franz Magauer | AT402726 | Ja | 9 |
| 4 Manfred Obermüller | AT402731 | Ja | 9 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Stallinger | AT402741 | Ja | 7 |
| 2 Reinhold Stallinger | AT402742 | Ja | 7 |
| 3 Franz Magauer | AT402726 | Ja | 6 |
| 4 Peter Magauer | AT402725 | Ja | 7 |
| 5 Manfred Obermüller | AT402731 | Ja | 1 |

ÖTSU Oepping 2 (OÖ)
ÖTSU Oepping 2 (OÖ)
ÖTSU Oepping 2 (OÖ)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Peter Magauer | AT402725 | Ja | 3 |
| 2 Franz Magauer | AT402726 | Ja | 2 |
| 3 Manfred Obermüller | AT402731 | Ja | 3 |
| 4 Reinhold Stallinger | AT402742 | Ja | 2 |
| 5 Hermann Grünzweil | AT402709 | Ja | 2 |