Kontakt Verein
Eckersberg 9
4122 Arnreit

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Gierlinger | AT402501 | Ja | 5 |
| 2 Kurt Neundlinger | AT402514 | Ja | 7 |
| 3 Herbert Hofer | AT402505 | Ja | 7 |
| 4 Peter Sommer | AT402529 | Ja | 7 |
| 5 Ewald Stöbich | AT402530 | Ja | 6 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
1 : 5 
4 : 6 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Gierlinger | AT402501 | Ja | 8 |
| 2 Kurt Neundlinger | AT402514 | Ja | 9 |
| 3 Peter Sommer | AT402529 | Ja | 9 |
| 4 Herbert Hofer | AT402505 | Ja | 7 |
| 5 Ewald Stöbich | AT402530 | Ja | 5 |
| 6 Norbert Engleder | AT402497 | Ja | 1 |

ÖTSU Arnreit 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
ÖTSU Arnreit 1 (OÖ)
ESV Union Lambrechten 1 (OÖ)
ÖTSU Arnreit 1 (OÖ)
SSV Raiffeisen Alkoven 1 (OÖ)Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.