Kontakt Verein
Schloss Straße 37
4050 Traun

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Schützenhofer | AT402155 | Ja | 6 |
| 2 Andreas Heinisch | AT402146 | Ja | 6 |
| 3 Wilhelm Riess | AT402152 | Ja | 6 |
| 4 Mario Pühringer | AT402151 | Ja | 5 |
| 5 Johann Unterholzer | AT402156 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
1 : 5 
6 : 2 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Schützenhofer | AT402155 | Ja | 9 |
| 2 Andreas Heinisch | AT402146 | Ja | 8 |
| 3 Wilhelm Riess | AT402152 | Ja | 9 |
| 4 Bernhard Mittermayr | AT400596 | Ja | 7 |
| 5 Mario Pühringer | AT402151 | Ja | 8 |
| 6 Kurt Hofmann | AT402147 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.