4132 Lembach
SU Lembach

Infos
Kontaktpersonen
Mannschaften
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Mannschaft | Datum | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 6 | REG1 HERREN S2025 am 06.07.2025 SU Lembach 1 Franz Rotter, Michael Rotter, Daniel Leibezeder, Otto Leibetseder | 06.07.2025 | SU Lembach 1 Franz Rotter, Michael Rotter, Daniel Leibezeder, Otto Leibetseder |
| 1 | REG1 HERREN S2025 am 06.07.2025 SU Lembach 2 Lukas Hackl, Robert Kainberger, Thomas Leitner, Markus Schinkinger, Luca Löffler | 06.07.2025 | SU Lembach 2 Lukas Hackl, Robert Kainberger, Thomas Leitner, Markus Schinkinger, Luca Löffler |
| 3 | REG1 HERREN S2025 am 06.07.2025 SU Lembach 3 Bernhard Löffler, Michael Lindorfer, Simon Bittner, Martin Schinkinger | 06.07.2025 | SU Lembach 3 Bernhard Löffler, Michael Lindorfer, Simon Bittner, Martin Schinkinger |
| 4 | UL1 SENIOREN Ü50 S2025 am 22.06.2025 SU Lembach 1 Thomas Leitner, Robert Kainberger, Franz Rotter, Karl Hötschl | 22.06.2025 | SU Lembach 1 Thomas Leitner, Robert Kainberger, Franz Rotter, Karl Hötschl |
| 4 | UL1 MIXED S2025 am 18.05.2025 SU Lembach 1 Roswitha Rotter, Sarah Rotter, Robert Kainberger, Franz Rotter | 18.05.2025 | SU Lembach 1 Roswitha Rotter, Sarah Rotter, Robert Kainberger, Franz Rotter |
| 6 | UL1 MIXED S2025 am 18.05.2025 SU Lembach 2 Bettina Pusch, Elisabeth Reiter, Bernhard Löffler, Michael Lindorfer | 18.05.2025 | SU Lembach 2 Bettina Pusch, Elisabeth Reiter, Bernhard Löffler, Michael Lindorfer |
| 12 | REG1 HERREN S2024 am 28.09.2024 SU Lembach 1 Robert Kainberger, Andreas Steiner, Lukas Hackl, Michael Lindorfer | 28.09.2024 | SU Lembach 1 Robert Kainberger, Andreas Steiner, Lukas Hackl, Michael Lindorfer |
| 5 | REG1 HERREN S2024 am 28.09.2024 SU Lembach 2 Michael Rotter, Daniel Leibezeder, Franz Rotter, Otto Leibetseder | 28.09.2024 | SU Lembach 2 Michael Rotter, Daniel Leibezeder, Franz Rotter, Otto Leibetseder |
| 15 | REG1 HERREN S2024 am 28.09.2024 SU Lembach 3 Thomas Wagner, David Wögerbauer, Martin Schinkinger, Markus Schinkinger | 28.09.2024 | SU Lembach 3 Thomas Wagner, David Wögerbauer, Martin Schinkinger, Markus Schinkinger |
| 5 | UL1 MIXED S2024 am 26.05.2024 SU Lembach 1 Franz Rotter, Robert Kainberger, Roswitha Rotter, Marianne Kehrer | 26.05.2024 | SU Lembach 1 Franz Rotter, Robert Kainberger, Roswitha Rotter, Marianne Kehrer |




