Liveticker HE REG1 S2023


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Weiss Klaus | 7964 |
2 | Hofmann Günter | 7142 |
3 | Huber Leopold | 6009 |
4 | Huber Martin | 15307 |
5 | - |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Kern Walter | 12752 |
2 | Wögerbauer Alois | 23068 |
3 | Mayrhofer Paul | 22981 |
4 | Kern Franz | 22979 |
5 | - |
Durchgang 1
SU Altenhof 2 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
ÖTSU Oepping gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 2 : 2
Durchgang 3
SU Altenhof 2 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 4 : 2
SU Altenhof 2 gewinnt das Spiel mit 4 : 2
Schiedsrichter
Reinthaler Rupert
Wettbewerbsleiter
Leitner Karl