Liveticker HE OL4 S2023


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Dürlinger Hermann | 21287 |
2 | Haslinger Karl | 15698 |
3 | Bichl Franz | 21600 |
4 | Ott Walter | 15982 |
5 | Hinterbauer Walter | 314 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Bauer Josef | 15215 |
2 | Friedl Josef | 21112 |
3 | Schopf Alois | 24192 |
4 | Haidinger Gerhard | 4012 |
5 | Reisinger Johann | 15190 |
Durchgang 1
Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
SU Vichtenstein gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 2 : 2
Durchgang 3
Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 4 : 2
Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV gewinnt das Spiel mit 4 : 2
Schiedsrichter
Schnell Josef
Wettbewerbsleiter
Stadler Werner