Liveticker HE OL4 S2023


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Bauer Josef | 15215 |
2 | Friedl Josef | 21112 |
3 | Schopf Alois | 24192 |
4 | Haidinger Gerhard | 4012 |
5 | Reisinger Johann | 15190 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Starz-Wegscheider Stefan | 20605 |
2 | Mühringer Josef | 6959 |
3 | Stephan Michael | 20510 |
4 | Wiesner Heinrich | 1896 |
5 | - |
Durchgang 1
SU Vichtenstein gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
SU Vichtenstein gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
Schiedsrichter
Schnell Josef
Wettbewerbsleiter
Stadler Werner