Liveticker HE OL2 S2025


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Christian Fragner | AT402144 |
2 | Erwin Iraneck | AT402149 |
3 | Christian Meixner | AT400192 |
4 | Kurt Hofmann | AT402147 |
5 | Johann Holzinger | AT402148 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Walter Haunschmied | AT400668 |
2 | Rupert Ruttenstock | AT400686 |
3 | Erwin Münzker | AT401372 |
4 | Tobias Radinger | AT400685 |
5 |
Durchgang 1
ESV Traun 2 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
ESV Traun 2 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
ESV Traun 2 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 6 : 0
Durchgang 4
Durchgang 5
Schiedsrichter
Michael Rechberger, Ernst Brandstetter, Franz Stöllnberger
Wettbewerbsleiter
Barbara Weichselbaumer