Liveticker HE OL2 S2023


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Reisinger Johann | 13529 |
2 | Mairhuber Friedrich | 12866 |
3 | Holzer Andreas | 18768 |
4 | Eisterer Erwin | 19274 |
5 | Hauzenberger Emil | 19517 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Schatzl Gerold | 791 |
2 | Schatzl Werner | 5787 |
3 | Kroiss Hermann | 7781 |
4 | Wartecker Rene | 1405 |
5 | Vollgruber Erwin | 17638 |
Durchgang 1
ÖTSU Stroheim gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
ÖTSU Stroheim gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
ÖTSU Stroheim gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 6 : 0
Durchgang 4
Durchgang 5
Schiedsrichter
Eder Friedrich
Wettbewerbsleiter
Eder Friedrich