Liveticker HE OL1 S2025


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Roland Berger | AT404137 |
2 | Tobias Berger | AT404139 |
3 | Alexander Gierlinger | AT404145 |
4 | Siegfried Gierlinger | AT404147 |
5 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Michael Stratberger | AT403482 |
2 | Christian Schauer | AT403476 |
3 | Peter Koblmüller | AT403467 |
4 | Hans-Jürgen Sigl | AT403480 |
5 |
Durchgang 1
SU Niederwaldkirchen 3 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
SU Niederwaldkirchen 3 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
SU Niederwaldkirchen 3 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 6 : 0
Durchgang 4
Durchgang 5
Schiedsrichter
Manfred Grünzweil
Wettbewerbsleiter
Manfred Grünzweil