Liveticker HE LL N/W S2025


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Walter Ott | AT405599 |
2 | Alois Mittermaier | AT405597 |
3 | Norbert Scheuringer | AT404712 |
4 | Karl Haslinger | AT405589 |
5 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Johann sen. Schopf | AT403927 |
2 | Johann Weilhartner | AT403929 |
3 | Herbert Enzlmüller | AT403893 |
4 | Daniel Kronschläger | AT403906 |
5 |
Durchgang 1
Unentschieden in Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 1 : 1
Verlängerung
SU Guschlbauer St. Willibald 2 gewinnt die Verlängerung.
SU Guschlbauer St. Willibald 2 gewinnt das Spiel mit 1 : 3
Schiedsrichter
Michael Rechberger, Ernst Brandstetter, Franz Stöllnberger
Wettbewerbsleiter
Barbara Weichselbaumer