Liveticker HE LL M/O S2025


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Walter Maier | AT402811 |
2 | Karl Stöttinger | AT402814 |
3 | Johann Tischler | AT402816 |
4 | Rudolf Salfinger | AT402812 |
5 | Herbert Zorn | AT401547 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Christian Heftberger | AT400247 |
2 | Thomas Malzner | AT400257 |
3 | Albert Weber | AT400267 |
4 | Julian Klimek | AT400251 |
5 | Lukas Kraxberger | AT400252 |
Durchgang 1
ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 0 : 2
Durchgang 2
ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 0 : 4
Durchgang 3
ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 0 : 6
Durchgang 4
Durchgang 5
Schiedsrichter
Michael Rechberger, Ernst Brandstetter, Franz Stöllnberger
Wettbewerbsleiter
Barbara Weichselbaumer