Liveticker HE OL3 S2024


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Herbert Aigner | AT405140 |
2 | Christian Melchert | AT405153 |
3 | Hubert Auinger | AT405143 |
4 | Erich Grassecker | AT404906 |
5 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Johann Hofer | AT404212 |
2 | Florian Herndler | AT404211 |
3 | Heinz Richter | AT404220 |
4 | Dieter Steininger | AT404222 |
5 |
Durchgang 1
SV Steyrling 1 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
SU Pettenbach 1 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 2 : 2
Durchgang 3
SU Pettenbach 1 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 2 : 4
SU Pettenbach 1 gewinnt das Spiel mit 2 : 4
Schiedsrichter
Robert Buchegger
Wettbewerbsleiter
Werner Stadler