Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM SCHÜLER/JUGEND U14 W2023/2024
| Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Gruppenspiele Mannschaftsspiel Schüler/Jugend U14 Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Peuerbach |
| Datum: | 06.01.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SU Guschlbauer St. Willibald | 11 | 1 | 6 | 6 | |
| A. Schopf 8318, S. Poss 24874, L. Haderer 24712, S. Berger 24753, S. Gessl 24972, L. Platzek 24866 | ||||||
| 2 | SU Freistadt | 13 | 1 | 6 | 6 | |
| . Leopoldseder 24764, J. Kranzl, 24860, B. Leopoldseder 24952, E. Höller 25043, J. Wansch 25047 | ||||||
| 3 | SSV Union Sarleinsbach 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| E. Hannerer D5135, L. Laus 25093, A. Grobner D5175, R. Atzgersdorfer 25222, H. Eisner D5143 | ||||||
| 4 | "A" ASVÖ SV Lichtenberg/SU Freistadt/TSU Steyr | 1/13/5 | 0 | 4 | 8 | |
| N. Ruttmann 24734, S. Merwald 24733, S. Rettenseiner 24929, L. Koppenberger 24968 | ||||||
| 5 | SSV Union Sarleinsbach 1 | 4 | 0 | |||
| J. Höglinger 25081, P. Lang 25082, M. Höglinger D5136, A. Stöbich D5139, S. Hackl 25223, M. Schlögl 25098 | ||||||
| FÜREDER Mario OÖ (Schiedsrichter) | SCHOPF Johann jun. OÖ (Wettbewerbsleiter) | PLÖCHL Robert OÖ (Schriftführer) |




