Liveticker UL4 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 4 Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ESV Union Lambrechten 1 Karl Biereder (AT402224), Kurt Hofinger (AT402237), Helmut Mayer (AT402240), Manfred Freudlinger (AT402233) | 6 : 3 | |
2. | ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1 Wolfgang Schneider (AT405916), Günther Öller (AT405915), Franz Wengler (AT405917), Herbert Köckerbauer (AT405913) | 3 : 6 | |
3. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) | 9 : 2 | |
4. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Rudolf Ehwallner (AT402936), Christian Weilhartner (AT402954), Walter Mayer (AT402949), Peter Grüblinger (AT402940) | 2 : 9 | |
5. | ESV Union Diersbach 2 Anton Mairleithner (AT402173), Anton Fischer (AT402162), Peter Fischer (AT402163), Ferdinand Tischler (AT402141) | 13 : 2 | |
6. | SU Vichtenstein 1 Josef Bauer (AT404730), Johann Reisinger (AT404743), Alois Schopf (AT404745), Florian Stadler (AT406107) | 2 : 13 | |
7. | AESV Mattighofen 1 Josef Mühringer (AT400806), Herbert Reiter (AT400051), Adolf Schmidberger (AT400807), Georg Sattlecker (AT400052) | 9 : 4 | |
8. | SU Sageder Fenster Natternbach 2 Leopold Grüneis (AT404340), Jürgen Hamedinger (AT406267), Walter Gruber (AT404339), Franz Eggetsberger (AT406159) | 4 : 9 | |
9. | ESV Mühlheim am Inn 2 Kurt Stranzinger (AT401835), Rudolf Hatheier (AT401818), Alois Pointner (AT401826), Franz Tischlinger (AT401837) | 11 : 0 | |
10. | ESV Wildenau 1 Josef Buchner (AT402375), Karl Berer (AT402374), Josef Spießberger (AT402382), Karl Aigner (AT402372) | 0 : 11 | |
11. | SU Zell/Pram 2 Karl Klugsberger (AT404941), Manfred Gumpoltsberger (AT404931), Alois Hellwagner (AT404932), Markus Grafendorfer (AT402564) | 8 : 2 | |
12. | AESV Weng 2 Gerhard Simböck (AT400069), Josef Hasibeder (AT405823), Georg Berer (AT400058), Gottfried Stranzinger (AT400070) | 2 : 8 | |
13. | Union Weibern 2 Martin Krenn (AT405726), Erich Korntner (AT405725), Reinhold Wastlbauer (AT405735), Alois Roitinger (AT406328) | 8 : 3 | |
14. | SU Suben - Stockschießen 1 Christian Kersten (AT405786), Thomas Scharnböck (AT404679), August Brein (AT404673), Siegfried Brandstötter (AT404670) | 3 : 8 | |
15. | ATV Stocksport Andorf 2 Norbert Holzbauer (AT401300), Günter Schuster (AT401311), Felix Bogner (AT401289), Walter Strassl (AT401316) | 8 : 5 | |
16. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Günter Leitner (AT402457), Johann Gnigler (AT402450), Johann Kindermann (AT402455), Franz Schatzberger (AT402460) | 5 : 8 |















