Liveticker UL4 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 4 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:11Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1 Wolfgang Schneider (AT405916), Günther Öller (AT405915), Franz Wengler (AT405917), Herbert Köckerbauer (AT405913) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 : 1 | 64 : 19 | |
2. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 50 : 33 | |
3. | SU Vichtenstein 1 Josef Bauer (AT404730), Johann Reisinger (AT404743), Alois Schopf (AT404745), Florian Stadler (AT406107) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 43 : 37 | |
4. | AESV Mattighofen 1 Josef Mühringer (AT400806), Herbert Reiter (AT400051), Adolf Schmidberger (AT400807), Georg Sattlecker (AT400052) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 38 : 35 | |
5. | ESV Wildenau 1 Josef Buchner (AT402375), Karl Berer (AT402374), Josef Spießberger (AT402382), Karl Aigner (AT402372) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 40 : 46 | |
6. | SU Zell/Pram 2 Karl Klugsberger (AT404941), Manfred Gumpoltsberger (AT404931), Alois Hellwagner (AT404932), Markus Grafendorfer (AT402564) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 31 : 41 | |
7. | SU Suben - Stockschießen 1 Christian Kersten (AT405786), Thomas Scharnböck (AT404679), August Brein (AT404673), Siegfried Brandstötter (AT404670) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 31 : 56 | |
8. | ATV Stocksport Andorf 2 Norbert Holzbauer (AT401300), Günter Schuster (AT401311), Felix Bogner (AT401289), Walter Strassl (AT401316) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 : 13 | 25 : 55 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Vichtenstein 1 Josef Bauer (AT404730), Johann Reisinger (AT404743), Alois Schopf (AT404745), Florian Stadler (AT406107) |
2. | ATV Stocksport Andorf 2 Norbert Holzbauer (AT401300), Günter Schuster (AT401311), Felix Bogner (AT401289), Walter Strassl (AT401316) |
3. | SU Suben - Stockschießen 1 Christian Kersten (AT405786), Thomas Scharnböck (AT404679), August Brein (AT404673), Siegfried Brandstötter (AT404670) |
4. | SU Zell/Pram 2 Karl Klugsberger (AT404941), Manfred Gumpoltsberger (AT404931), Alois Hellwagner (AT404932), Markus Grafendorfer (AT402564) |
5. | ESV Wildenau 1 Josef Buchner (AT402375), Karl Berer (AT402374), Josef Spießberger (AT402382), Karl Aigner (AT402372) |
6. | Union Geiersberg 1 Karl-Heinz Schamberger (AT405532), Christian Meislinger (AT405529), Markus Viehböck (AT405537), Hermann Aichinger (AT405520) |
7. | ASKÖ SSV St. Georgen a. F. 1 Wolfgang Schneider (AT405916), Günther Öller (AT405915), Franz Wengler (AT405917), Herbert Köckerbauer (AT405913) |
8. | AESV Mattighofen 1 Josef Mühringer (AT400806), Herbert Reiter (AT400051), Adolf Schmidberger (AT400807), Georg Sattlecker (AT400052) |