Liveticker UL4 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 4 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:10Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Union Lambrechten 1 Karl Biereder (AT402224), Kurt Hofinger (AT402237), Helmut Mayer (AT402240), Manfred Freudlinger (AT402233) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 43 : 30 | |
2. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Rudolf Ehwallner (AT402936), Christian Weilhartner (AT402954), Walter Mayer (AT402949), Peter Grüblinger (AT402940) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 51 : 24 | |
3. | ESV Union Diersbach 2 Anton Mairleithner (AT402173), Anton Fischer (AT402162), Peter Fischer (AT402163), Ferdinand Tischler (AT402141) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 45 : 30 | |
4. | SU Sageder Fenster Natternbach 2 Leopold Grüneis (AT404340), Jürgen Hamedinger (AT406267), Walter Gruber (AT404339), Franz Eggetsberger (AT406159) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 51 : 36 | |
5. | ESV Mühlheim am Inn 2 Kurt Stranzinger (AT401835), Rudolf Hatheier (AT401818), Alois Pointner (AT401826), Franz Tischlinger (AT401837) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 34 : 41 | |
6. | AESV Weng 2 Gerhard Simböck (AT400069), Josef Hasibeder (AT405823), Georg Berer (AT400058), Gottfried Stranzinger (AT400070) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 32 : 47 | |
7. | Union Weibern 2 Martin Krenn (AT405726), Erich Korntner (AT405725), Reinhold Wastlbauer (AT405735), Alois Roitinger (AT406328) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 : 10 | 26 : 44 | |
8. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Günter Leitner (AT402457), Johann Gnigler (AT402450), Johann Kindermann (AT402455), Franz Schatzberger (AT402460) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 : 12 | 27 : 57 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Union Lambrechten 1 Karl Biereder (AT402224), Kurt Hofinger (AT402237), Helmut Mayer (AT402240), Manfred Freudlinger (AT402233) |
2. | ESV Union Diersbach 2 Anton Mairleithner (AT402173), Anton Fischer (AT402162), Peter Fischer (AT402163), Ferdinand Tischler (AT402141) |
3. | SU Sageder Fenster Natternbach 2 Leopold Grüneis (AT404340), Jürgen Hamedinger (AT406267), Walter Gruber (AT404339), Franz Eggetsberger (AT406159) |
4. | AESV Weng 2 Gerhard Simböck (AT400069), Josef Hasibeder (AT405823), Georg Berer (AT400058), Gottfried Stranzinger (AT400070) |
5. | ÖTB TV Münzkirchen 1881 1 Günter Leitner (AT402457), Johann Gnigler (AT402450), Johann Kindermann (AT402455), Franz Schatzberger (AT402460) |
6. | ESV Mühlheim am Inn 2 Kurt Stranzinger (AT401835), Rudolf Hatheier (AT401818), Alois Pointner (AT401826), Franz Tischlinger (AT401837) |
7. | Union Weibern 2 Martin Krenn (AT405726), Erich Korntner (AT405725), Reinhold Wastlbauer (AT405735), Alois Roitinger (AT406328) |
8. | ÖTSV Union St. Martin i.I. - Stocksport 1 Rudolf Ehwallner (AT402936), Christian Weilhartner (AT402954), Walter Mayer (AT402949), Peter Grüblinger (AT402940) |