Liveticker UL3 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | ESV ASKÖ St. Valentin 2 Peter Matz (AT401572), Johann Ring (AT401582), Johann Prandl (AT401578), Thomas Wahl (AT401585) | 8 : 4 | |
2. | SU Hofkirchen 1 Ernst Koger (AT403964), Heinrich Hintringer (AT403961), Thomas Riegler (AT403971), Paul Haml (AT403959) | 4 : 8 | |
3. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Karl Hofmann (AT402958), Günter Pöttinger (AT402962), Johann Schlager (AT402963), Rudolf Kraus (AT402959) | 9 : 1 | |
4. | SU Windischgarsten 1 Harald Bankler (AT404899), Wilhelm Gstöttner (AT404907), Franz Hutgrabner (AT404912), Kurt Höllwarth (AT401212) | 1 : 9 | |
5. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 Karl Pupek (AT401540), Christian Humer (AT401534), Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Franz Höller (AT401533) | 7 : 3 | |
6. | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 2 Herbert Dasch (AT404224), Heinrich Strobl (AT402801), Franz Maletzky (AT402794), Christian Oberschmid (AT402796) | 3 : 7 | |
7. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 Erwin Berner (AT401592), Josef Leitner (AT401603), Alfred Scheuchl (AT401769), Kurt Murauer (AT405991) | 6 : 6 | |
8. | ESV Stadl-Paura 1 Franz Pumberger (AT402116), Harald Hofmann (AT401598), Leopold Kamesberger (AT402108), Thomas Stahrlinger (AT402121) | 6 : 6 | |
9. | SU Ebensee 1 Andreas Ahamer (AT403677), Reinhard Jun. Kouba (AT403685), Franz Köberl (AT403683), Johann Wiesauer (AT405844) | 12 : 3 | |
10. | Union Dietach Stocksport 1 Jürgen Sulzer (AT405404), Johann Bachner (AT401240), Walter Forster (AT405391), Mario Pichler (AT405400) | 3 : 12 | |
11. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 Josef Schnell (AT403046), Josef Penzenstadler (AT403042), Helmut Weikinger (AT403052), Helmut Wagner (AT403051) | 11 : 2 | |
12. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 3 Alexander Gärtner (AT401269), Herbert Schnellnberger (AT401282), Fritz Göbelhaider (AT401271), Josef Weiermair (AT401287) | 2 : 11 | |
13. | SV Hintstein 1 Johann Garstenauer (AT405000), Josef Jun. Effenberg (AT404996), Gerhard Garstenauer (AT405003), Franz Garstenauer (AT404999) | 11 : 0 | |
14. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Josef Mayer (AT401963) | 0 : 11 | |
15. | SSV Altmünster 1 Christian Hofstätter (AT403186), Manfred Hufnagl (AT403187), Josef Wiesmayr (AT403189), Karl Gaigg (AT406454) | 6 : 0 | |
16. | ASKÖ Dürnau 2 | 0 : 6 |















