Alle Ergebnisse Live
Liveticker UL3 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:01Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV ASKÖ St. Valentin 2 Peter Matz (AT401572), Johann Ring (AT401582), Johann Prandl (AT401578), Thomas Wahl (AT401585) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 51 : 25 | |
| 2. | SU Windischgarsten 1 Harald Bankler (AT404899), Wilhelm Gstöttner (AT404907), Franz Hutgrabner (AT404912), Kurt Höllwarth (AT401212) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 53 : 27 | |
| 3. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 Karl Pupek (AT401540), Christian Humer (AT401534), Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Franz Höller (AT401533) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 48 : 31 | |
| 4. | ESV Stadl-Paura 1 Franz Pumberger (AT402116), Harald Hofmann (AT401598), Leopold Kamesberger (AT402108), Thomas Stahrlinger (AT402121) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 37 : 50 | |
| 5. | SU Ebensee 1 Andreas Ahamer (AT403677), Reinhard Jun. Kouba (AT403685), Franz Köberl (AT403683), Johann Wiesauer (AT405844) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 47 : 44 | |
| 6. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 3 Alexander Gärtner (AT401269), Herbert Schnellnberger (AT401282), Fritz Göbelhaider (AT401271), Josef Weiermair (AT401287) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 33 : 46 | |
| 7. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Josef Mayer (AT401963) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 33 : 44 | |
| 8. | SSV Altmünster 1 Christian Hofstätter (AT403186), Manfred Hufnagl (AT403187), Josef Wiesmayr (AT403189), Karl Gaigg (AT406454) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 20 : 55 |
Schiedsrichter: Brigitte Schmidthaler
Wettbewerbsleiter: Andreas Raab
Schriftführer: Andreas Raab
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

SSV Altmünster 1
3
10
SU Ebensee 1

Bahn 3

ESV Stadl-Paura 1
7
5
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 4

SU Windischgarsten 1
4
8
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
5
8
ESV Stadl-Paura 1

Bahn 3

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
10
1
SSV Altmünster 1

Bahn 4

ESV Raika Seewalchen 1
4
4
ESV ASKÖ St. Valentin 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

SU Ebensee 1
8
3
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Bahn 3

ESV ASKÖ St. Valentin 2
7
3
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Bahn 4

SSV Altmünster 1
1
9
SU Windischgarsten 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Stadl-Paura 1
1
11
ESV ASKÖ St. Valentin 2

Bahn 3

SU Windischgarsten 1
6
6
SU Ebensee 1

Bahn 4

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
6
5
ESV Raika Seewalchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SU Windischgarsten 1
8
3
ESV ASKÖ St. Valentin 2

Bahn 2

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
4
7
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 3

SSV Altmünster 1
6
7
ESV Stadl-Paura 1

Bahn 4

SU Ebensee 1
6
9
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Raika Seewalchen 1
0
13
SU Windischgarsten 1

Bahn 2

ESV ASKÖ St. Valentin 2
9
1
SSV Altmünster 1

Bahn 3

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
1
11
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Bahn 4

ESV Stadl-Paura 1
8
6
SU Ebensee 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SSV Altmünster 1
4
7
ESV Raika Seewalchen 1

Bahn 2

SU Windischgarsten 1
5
6
ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

Bahn 3

SU Ebensee 1
5
10
ESV ASKÖ St. Valentin 2

Bahn 4

ESV ASKÖ Pinsdorf 1
9
3
ESV Stadl-Paura 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3
3
4
SSV Altmünster 1

Bahn 2

ESV Raika Seewalchen 1
5
6
SU Ebensee 1

Bahn 3

ESV Stadl-Paura 1
3
8
SU Windischgarsten 1

Bahn 4

ESV ASKÖ St. Valentin 2
7
3
ESV ASKÖ Pinsdorf 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 3 Alexander Gärtner (AT401269), Herbert Schnellnberger (AT401282), Fritz Göbelhaider (AT401271), Josef Weiermair (AT401287) |
| 2. | SU Ebensee 1 Andreas Ahamer (AT403677), Reinhard Jun. Kouba (AT403685), Franz Köberl (AT403683), Johann Wiesauer (AT405844) |
| 3. | ESV Stadl-Paura 1 Franz Pumberger (AT402116), Harald Hofmann (AT401598), Leopold Kamesberger (AT402108), Thomas Stahrlinger (AT402121) |
| 4. | ESV ASKÖ Pinsdorf 1 Karl Pupek (AT401540), Christian Humer (AT401534), Heinz sen. Reisenbichler (AT401542), Franz Höller (AT401533) |
| 5. | ESV ASKÖ St. Valentin 2 Peter Matz (AT401572), Johann Ring (AT401582), Johann Prandl (AT401578), Thomas Wahl (AT401585) |
| 6. | SU Windischgarsten 1 Harald Bankler (AT404899), Wilhelm Gstöttner (AT404907), Franz Hutgrabner (AT404912), Kurt Höllwarth (AT401212) |
| 7. | ESV Raika Seewalchen 1 Paul Flachberger (AT401955), Siegfried Sammer (AT401967), Reinhard Födinger (AT401956), Josef Mayer (AT401963) |
| 8. | SSV Altmünster 1 Christian Hofstätter (AT403186), Manfred Hufnagl (AT403187), Josef Wiesmayr (AT403189), Karl Gaigg (AT406454) |




