Liveticker UL3 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:00Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Hofkirchen 1 Ernst Koger (AT403964), Heinrich Hintringer (AT403961), Thomas Riegler (AT403971), Paul Haml (AT403959) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 2 | 51 : 18 | |
2. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Karl Hofmann (AT402958), Günter Pöttinger (AT402962), Johann Schlager (AT402963), Rudolf Kraus (AT402959) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 48 : 27 | |
3. | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 2 Herbert Dasch (AT404224), Heinrich Strobl (AT402801), Franz Maletzky (AT402794), Christian Oberschmid (AT402796) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 46 : 27 | |
4. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 Erwin Berner (AT401592), Josef Leitner (AT401603), Alfred Scheuchl (AT401769), Kurt Murauer (AT405991) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 42 : 29 | |
5. | Union Dietach Stocksport 1 Jürgen Sulzer (AT405404), Johann Bachner (AT401240), Walter Forster (AT405391), Mario Pichler (AT405400) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 34 : 36 | |
6. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 Josef Schnell (AT403046), Josef Penzenstadler (AT403042), Helmut Weikinger (AT403052), Helmut Wagner (AT403051) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 29 : 50 | |
7. | SV Hintstein 1 Johann Garstenauer (AT405000), Josef Jun. Effenberg (AT404996), Gerhard Garstenauer (AT405003), Franz Garstenauer (AT404999) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 25 : 46 | |
NA. | ASKÖ Dürnau 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 0 : 42 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 Erwin Berner (AT401592), Josef Leitner (AT401603), Alfred Scheuchl (AT401769), Kurt Murauer (AT405991) |
2. | SV Hintstein 1 Johann Garstenauer (AT405000), Josef Jun. Effenberg (AT404996), Gerhard Garstenauer (AT405003), Franz Garstenauer (AT404999) |
3. | SU Hofkirchen 1 Ernst Koger (AT403964), Heinrich Hintringer (AT403961), Thomas Riegler (AT403971), Paul Haml (AT403959) |
4. | ASKÖ Dürnau 2 |
5. | Union Dietach Stocksport 1 Jürgen Sulzer (AT405404), Johann Bachner (AT401240), Walter Forster (AT405391), Mario Pichler (AT405400) |
6. | ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben 2 Herbert Dasch (AT404224), Heinrich Strobl (AT402801), Franz Maletzky (AT402794), Christian Oberschmid (AT402796) |
7. | SG ASKÖ Sipbachzell-MSV-Steinhaus 1 Josef Schnell (AT403046), Josef Penzenstadler (AT403042), Helmut Weikinger (AT403052), Helmut Wagner (AT403051) |
8. | SC Offenhausen ZV Stockschießen 1 Karl Hofmann (AT402958), Günter Pöttinger (AT402962), Johann Schlager (AT402963), Rudolf Kraus (AT402959) |