4. Liga LV OÖ
UL2 SENIOREN Ü50 S2026

UL2 Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe A
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Blaue Elf Linz 1 | |
| 2 | ASKÖ Mitterkirchen 1 | |
| 3 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | |
| 4 | SC Tragwein/Kamig 1 | |
| 5 | ASKÖ Perg 2 | |
| 6 | DSG Union Pichling 1 | |
| 7 | SC Tragwein/Kamig 2 | |
| 8 | ATSV Langenstein 1 | |
| 9 | SSV Raiffeisen Alkoven 1 |
UL2 Senioren Ü50 Sommer 2026 - Gruppe B
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 | |
| 2 | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 | |
| 3 | ASKÖ Neuhofen/Krems 1 | |
| 4 | ESV Ruprechtshofen 2 | |
| 5 | ESV Schönering 2 | |
| 6 | ASKÖ Au/Donau 1 | |
| 7 | TSU Wartberg/Aist 2 | |
| 8 | SK St. Pantaleon-Erla 1 | |
| 9 | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 |
fast_forward
fast_rewind
Wir danken Herzlich
Sponsoren



















