Liveticker UL2 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SV Steyregg 1 Ferdinand Blauensteiner (AT405121), Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136) | 10 : 3 | |
2. | SK Vöest 1 Wolfgang Hanke (AT403121), Karl Plattner (AT403129), Reinhard Berndl (AT403115), Hans Reinhardt (AT403130) | 3 : 10 | |
3. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2 Christian Heftberger (AT400247), Helmut Quintus (AT400260), Albert Weber (AT400267), Thomas Malzner (AT400257) | 6 : 5 | |
4. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 Franz Pledl (AT400196), Helmut Payreder (AT400195), Herwig Oberhamberger (AT401345), Franz Paul (AT401346) | 5 : 6 | |
5. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 Josef Burgstaller (AT405661), Alois Luger (AT405669), Horst Ginzinger (AT400755), Heinz Hartl (AT405667) | 10 : 5 | |
6. | ASKÖ Mitterkirchen 1 Christian Aigner (AT400508), Leopold Raab (AT400533), Franz Berger (AT400512), Hermann Halmer (AT400527) | 5 : 10 | |
7. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 Walter Binder (AT400239), Gerhard Gauges (AT400244), Johann Hofer (AT400248), Gerhard Zachbauer (AT400270) | 11 : 1 | |
8. | ASKÖ Neuhofen/Krems 1 Ferdinand Deixler (AT405933), Kurt Mörzinger (AT405943), Herbert Gerdopler (AT405950), Josef Aichenauer (AT405952) | 1 : 11 | |
9. | ESV Ruprechtshofen 2 Johann Froschauer (AT401977), Johann Kastner (AT400780), Anton Haslinger (AT401980), Helmut Stadlbauer (AT401999) | 5 : 3 | |
10. | SC Tragwein/Kamig 1 Franz Stöllnberger (AT403015), Christian Kruder (AT403007), Johann Thurnn (AT403017), Karl Baumgartner (AT402992) | 3 : 5 | |
11. | ASKÖ Perg 2 Hubert Mai (AT400633), Josef Brunner (AT400613), Erich Kaltenberger (AT400625), Gerhard Schatz (AT400644) | 6 : 5 | |
12. | ESV Schönering 2 Friedrich Eder (AT402031), Siegmund Angermair (AT402024), Martin Lang (AT402044), Peter Swoboda (AT402056) | 5 : 6 | |
13. | ASKÖ Au/Donau 1 Adolf Luftensteiner (AT400138), Gerhard Raninger (AT400141), Klaus Wurm (AT400149), Josef Luftensteiner (AT400140) | 8 : 3 | |
14. | DSG Union Pichling 1 Franz Gruber (AT401416), Ludwig Schramm (AT401423), Erwin Berger (AT401412), Franz Brandstetter (AT405977), Andreas Derflinger (AT401414) | 3 : 8 | |
15. | SC Tragwein/Kamig 2 Gerhard Frühwirth (AT402999), David Miesenberger (AT403011), Franz Binder (AT402993), Josef Thurnn (AT403018) | 5 : 4 | |
16. | TSU Wartberg/Aist 2 Hubert Stegfellner (AT405265), Wilhelm Schreiner (AT405262), Jochen Pernkopf (AT405254), Rudolf Irsiegler (AT406462) | 4 : 5 | |
17. | ASKÖ Hagenberg 1 Franz Wollerdorfer (AT400418), Helmut Einfalt (AT400385), Günther Attenseimer (AT406430), Ernst Wögerbauer (AT400416) | 0 : 0 | |
18. | ASKÖ Stocksport Enns 1 Bernhard Puchner (AT400898), Roland Breinesberger (AT400880), Johann Firtl (AT400884), Günther Käferböck (AT400891) | 0 : 0 |

















