Liveticker UL2 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:21Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vöest 1 (B 01) Wolfgang Hanke (AT403121), Karl Plattner (AT403129), Reinhard Berndl (AT403115), Hans Reinhardt (AT403130) | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 : 2 | 50 : 32 | |
2. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 (B 21) Franz Pledl (AT400196), Helmut Payreder (AT400195), Herwig Oberhamberger (AT401345), Franz Paul (AT401346) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 51 : 32 | |
3. | ASKÖ Mitterkirchen 1 (B 03) Christian Aigner (AT400508), Leopold Raab (AT400533), Franz Berger (AT400512), Hermann Halmer (AT400527) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 48 : 37 | |
4. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 (B 14) Walter Binder (AT400239), Gerhard Gauges (AT400244), Johann Hofer (AT400248), Gerhard Zachbauer (AT400270) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 47 : 40 | |
5. | ESV Ruprechtshofen 2 (B 03) Johann Froschauer (AT401977), Johann Kastner (AT400780), Anton Haslinger (AT401980), Helmut Stadlbauer (AT401999) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 47 : 38 | |
6. | ESV Schönering 2 (B 14) Friedrich Eder (AT402031), Siegmund Angermair (AT402024), Martin Lang (AT402044), Peter Swoboda (AT402056) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 44 : 54 | |
7. | ASKÖ Au/Donau 1 (B 03) Adolf Luftensteiner (AT400138), Gerhard Raninger (AT400141), Klaus Wurm (AT400149), Josef Luftensteiner (AT400140) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 36 : 41 | |
8. | TSU Wartberg/Aist 2 (B 13) Hubert Stegfellner (AT405265), Wilhelm Schreiner (AT405262), Jochen Pernkopf (AT405254), Rudolf Irsiegler (AT406462) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 34 : 44 | |
9. | ASKÖ Hagenberg 1 (B 13) Franz Wollerdorfer (AT400418), Helmut Einfalt (AT400385), Günther Attenseimer (AT406430), Ernst Wögerbauer (AT400416) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 23 : 62 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Ruprechtshofen 2 Johann Froschauer (AT401977), Johann Kastner (AT400780), Anton Haslinger (AT401980), Helmut Stadlbauer (AT401999) |
2. | ASKÖ Hagenberg 1 Franz Wollerdorfer (AT400418), Helmut Einfalt (AT400385), Günther Attenseimer (AT406430), Ernst Wögerbauer (AT400416) |
3. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 Walter Binder (AT400239), Gerhard Gauges (AT400244), Johann Hofer (AT400248), Gerhard Zachbauer (AT400270) |
4. | SK Vöest 1 Wolfgang Hanke (AT403121), Karl Plattner (AT403129), Reinhard Berndl (AT403115), Hans Reinhardt (AT403130) |
5. | ASKÖ Au/Donau 1 Adolf Luftensteiner (AT400138), Gerhard Raninger (AT400141), Klaus Wurm (AT400149), Josef Luftensteiner (AT400140) |
6. | ESV Schönering 2 Friedrich Eder (AT402031), Siegmund Angermair (AT402024), Martin Lang (AT402044), Peter Swoboda (AT402056) |
7. | ASKÖ Mitterkirchen 1 Christian Aigner (AT400508), Leopold Raab (AT400533), Franz Berger (AT400512), Hermann Halmer (AT400527) |
8. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 Franz Pledl (AT400196), Helmut Payreder (AT400195), Herwig Oberhamberger (AT401345), Franz Paul (AT401346) |
9. | TSU Wartberg/Aist 2 Hubert Stegfellner (AT405265), Wilhelm Schreiner (AT405262), Jochen Pernkopf (AT405254), Rudolf Irsiegler (AT406462) |