Liveticker UL2 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 12:20Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Steyregg 1 (B 01) Ferdinand Blauensteiner (AT405121), Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 68 : 26 | |
2. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2 (B 14) Christian Heftberger (AT400247), Helmut Quintus (AT400260), Albert Weber (AT400267), Thomas Malzner (AT400257) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 64 : 32 | |
3. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 (B 01) Josef Burgstaller (AT405661), Alois Luger (AT405669), Horst Ginzinger (AT400755), Heinz Hartl (AT405667) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 50 : 38 | |
4. | ASKÖ Neuhofen/Krems 1 (B 21) Ferdinand Deixler (AT405933), Kurt Mörzinger (AT405943), Herbert Gerdopler (AT405950), Josef Aichenauer (AT405952) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 58 : 34 | |
5. | SC Tragwein/Kamig 1 (B 13) Franz Stöllnberger (AT403015), Christian Kruder (AT403007), Johann Thurnn (AT403017), Karl Baumgartner (AT402992) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 47 : 38 | |
6. | ASKÖ Perg 2 (B 03) Hubert Mai (AT400633), Josef Brunner (AT400613), Erich Kaltenberger (AT400625), Gerhard Schatz (AT400644) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 48 : 38 | |
7. | DSG Union Pichling 1 (B 01) Franz Gruber (AT401416), Ludwig Schramm (AT401423), Erwin Berger (AT401412), Franz Brandstetter (AT405977), Andreas Derflinger (AT401414) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 39 : 73 | |
8. | SC Tragwein/Kamig 2 (B 13) Gerhard Frühwirth (AT402999), David Miesenberger (AT403011), Franz Binder (AT402993), Josef Thurnn (AT403018) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 23 : 70 | |
9. | ASKÖ Stocksport Enns 1 (B 03) Bernhard Puchner (AT400898), Roland Breinesberger (AT400880), Johann Firtl (AT400884), Günther Käferböck (AT400891) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 27 : 75 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | DSG Union Pichling 1 Franz Gruber (AT401416), Ludwig Schramm (AT401423), Erwin Berger (AT401412), Franz Brandstetter (AT405977), Andreas Derflinger (AT401414) |
2. | SC Tragwein/Kamig 1 Franz Stöllnberger (AT403015), Christian Kruder (AT403007), Johann Thurnn (AT403017), Karl Baumgartner (AT402992) |
3. | ASKÖ Neuhofen/Krems 1 Ferdinand Deixler (AT405933), Kurt Mörzinger (AT405943), Herbert Gerdopler (AT405950), Josef Aichenauer (AT405952) |
4. | SV Steyregg 1 Ferdinand Blauensteiner (AT405121), Andreas Mittermaier (AT405133), Eduard Walkner (AT405139), Franz Preining (AT405136) |
5. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 1 Josef Burgstaller (AT405661), Alois Luger (AT405669), Horst Ginzinger (AT400755), Heinz Hartl (AT405667) |
6. | ASKÖ Perg 2 Hubert Mai (AT400633), Josef Brunner (AT400613), Erich Kaltenberger (AT400625), Gerhard Schatz (AT400644) |
7. | SC Tragwein/Kamig 2 Gerhard Frühwirth (AT402999), David Miesenberger (AT403011), Franz Binder (AT402993), Josef Thurnn (AT403018) |
8. | ASKÖ Stocksport Enns 1 Bernhard Puchner (AT400898), Roland Breinesberger (AT400880), Johann Firtl (AT400884), Günther Käferböck (AT400891) |
9. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 2 Christian Heftberger (AT400247), Helmut Quintus (AT400260), Albert Weber (AT400267), Thomas Malzner (AT400257) |