Liveticker UL1 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 11:22Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rottenegg 1 (B16) Josef Schmid (AT402987), Gotthard Wolfsteiner (AT402989), Gerald Mitter (AT402985), Klaus Durstberger (AT402979) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 47 : 27 | |
2. | SU Lembach 1 (B04) Thomas Leitner (AT405700), Robert Kainberger (AT405895), Franz Rotter (AT404628), Karl Hötschl (AT406043) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 48 : 29 | |
3. | SU Neustift 1 (B04) Erich Scharrer (AT404110), Robert Plöchl (AT404473), Ernst Luger (AT404099), Helmut Wallner (AT404111) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 44 : 29 | |
4. | ASKÖ Treffling 1 (B19) Franz Haslinger (AT405890), Horst Ortner (AT405892), Karl Hutter (AT405888), Peter Purner (AT405891) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 40 : 28 | |
5. | SU Stocksport St. Peter 1 (B04) Kurt Hartl (AT404645), Kurt Tauschek (AT404665), Josef Eckerstorfer (AT404633), Anton Wolfesberger (AT404668) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 33 : 41 | |
6. | ESV Mühltal/Neufelden 2 (B04) Eduard Ranetbauer (AT401872), Franz Leibetseder (AT406352), Johann Lindorfer (AT401858), Michael Schneeberger (AT401877) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 32 : 36 | |
7. | SU Stocksport Kollerschlag 1 (B04) Alfred Wurm (AT404630), Heiko Fabian (AT404602), Stefan Höllinger (AT404607), Josef Reischl (AT404623) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 25 : 50 | |
8. | TSV St. Georgen/Gusen 2 (B19) Ferdinand Altendorfer (AT405330), Franz Buchner (AT405337), Reinhard Brandstetter (AT405332), Manfred Schibani (AT405352) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 : 13 | 24 : 53 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Stocksport St. Peter 1 Kurt Hartl (AT404645), Kurt Tauschek (AT404665), Josef Eckerstorfer (AT404633), Anton Wolfesberger (AT404668) |
2. | ASKÖ Treffling 1 Franz Haslinger (AT405890), Horst Ortner (AT405892), Karl Hutter (AT405888), Peter Purner (AT405891) |
3. | SC Rottenegg 1 Josef Schmid (AT402987), Gotthard Wolfsteiner (AT402989), Gerald Mitter (AT402985), Klaus Durstberger (AT402979) |
4. | SU Stocksport Kollerschlag 1 Alfred Wurm (AT404630), Heiko Fabian (AT404602), Stefan Höllinger (AT404607), Josef Reischl (AT404623) |
5. | ESV Mühltal/Neufelden 2 Eduard Ranetbauer (AT401872), Franz Leibetseder (AT406352), Johann Lindorfer (AT401858), Michael Schneeberger (AT401877) |
6. | TSV St. Georgen/Gusen 2 Ferdinand Altendorfer (AT405330), Franz Buchner (AT405337), Reinhard Brandstetter (AT405332), Manfred Schibani (AT405352) |
7. | SU Neustift 1 Erich Scharrer (AT404110), Robert Plöchl (AT404473), Ernst Luger (AT404099), Helmut Wallner (AT404111) |
8. | SU Lembach 1 Thomas Leitner (AT405700), Robert Kainberger (AT405895), Franz Rotter (AT404628), Karl Hötschl (AT406043) |