Liveticker UL1 SENIOREN Ü50 S2025
Unterliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.06 11:35Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÖTSU Arnreit 2 (B04) Ewald Stöbich (AT402530), August Schaubmaier (AT402523), Franz Bäck (AT402492), Christian Plöckinger (AT402734) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 : 2 | 52 : 21 | |
2. | SU St. Martin i. M. 2 (B16) Andreas Fahrner (AT404520), Josef Pfarrwaller (AT404527), Rudolf Plöckinger (AT404529), Wilhelm Prammer (AT404532) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 42 : 28 | |
3. | SU Unterweitersdorf 1 (B19) Johannes Pointner (AT404725), Josef Remplbauer (AT404726), Peter Gruber (AT405821), Franz Kofler (AT405820) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 38 : 33 | |
4. | ÖSSU St. Johann am Wimberg 1 (B04) Hans-Peter Dorner (AT402424), Helmut Prammer (AT402438), Engelbert Viehböck (AT402442), Johann Sachsenhofer (AT402439) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 38 : 36 | |
5. | ESV Mühltal/Neufelden 1 (B04) Rupert Reinthaler (AT401874), Rudolf Deisenhammer (AT401841), Willibald Neulinger (AT401867), Ludwig Kastner (AT401853) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 36 : 40 | |
6. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 1 (B04) Franz Kaindlbinder (AT400546), Heribert Schönhuber (AT400553), Herbert Küblböck (AT400548), Alois Hartl (AT400537) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 27 : 35 | |
7. | SU Katsdorf 2 (B19) Erwin Nösterer (AT404001), Franz Kaar (AT403991), Johann Weitersberger (AT404011), Ludwig Weißengruber (AT404010) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 35 : 33 | |
8. | Zusatzpause | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 0 : 42 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ÖTSU Arnreit 2 Ewald Stöbich (AT402530), August Schaubmaier (AT402523), Franz Bäck (AT402492), Christian Plöckinger (AT402734) |
2. | ESV Mühltal/Neufelden 1 Rupert Reinthaler (AT401874), Rudolf Deisenhammer (AT401841), Willibald Neulinger (AT401867), Ludwig Kastner (AT401853) |
3. | SU Unterweitersdorf 1 Johannes Pointner (AT404725), Josef Remplbauer (AT404726), Peter Gruber (AT405821), Franz Kofler (AT405820) |
4. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 1 Franz Kaindlbinder (AT400546), Heribert Schönhuber (AT400553), Herbert Küblböck (AT400548), Alois Hartl (AT400537) |
5. | ÖSSU St. Johann am Wimberg 1 Hans-Peter Dorner (AT402424), Helmut Prammer (AT402438), Engelbert Viehböck (AT402442), Johann Sachsenhofer (AT402439) |
6. | SU St. Martin i. M. 2 Andreas Fahrner (AT404520), Josef Pfarrwaller (AT404527), Rudolf Plöckinger (AT404529), Wilhelm Prammer (AT404532) |
7. | SU Katsdorf 2 Erwin Nösterer (AT404001), Franz Kaar (AT403991), Johann Weitersberger (AT404011), Ludwig Weißengruber (AT404010) |
8. | Zusatzpause |