Liveticker REG4 SENIOREN Ü50 S2025
Region 4 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppenspiele
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 29.06 12:24Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Raiffeisen Alkoven 1 Rudolf Eder (AT403291), Johann Leitner (AT403297), Robert Edtmayr (AT403293), Heinz Loipezberger (AT403299) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 : 0 | 56 : 18 | |
2. | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 Siegfried Rötzer (AT400803), Alfred Breit (AT400800), Alois Busch (AT400801), Karl Roithmeier (AT400802) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 40 : 27 | |
3. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 2 Josef Wakolbinger (AT405676), Gustav Citroni (AT405662), Rudolf Traweger (AT405674), Karl Kienbauer (AT405963) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 43 : 34 | |
4. | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 Anton Amtmann (AT406036), Franz Achleitner (AT406034), Franz Ahammer (AT406035), Karl Perfahl (AT406040) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 42 : 37 | |
5. | ESV St. Florian 1 Helmut Stal (AT402093), Klaus Hamedinger (AT402077), Christian Hauswirth (AT402079), Karl Musel (AT402087), Andreas Wansch (AT402097) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 36 : 39 | |
6. | ESV Schönering 3 Erwin Ortbauer (AT402048), Helmut Weikl (AT402060), Norbert Sickl (AT406142), Erich Fattinger (AT402034) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 38 : 50 | |
7. | ASKÖ Rufling 1 Anton Neumüller (AT400731), Karl Kraxberger (AT400253), Richard Hehenberger (AT400724), Walter Öllinger (AT400734) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 31 : 39 | |
NA. | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 0 : 42 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV St. Florian 1 Helmut Stal (AT402093), Klaus Hamedinger (AT402077), Christian Hauswirth (AT402079), Karl Musel (AT402087), Andreas Wansch (AT402097) |
2. | ASKÖ Rufling 1 Anton Neumüller (AT400731), Karl Kraxberger (AT400253), Richard Hehenberger (AT400724), Walter Öllinger (AT400734) |
3. | Union Stockschützen Keferfeld-Oed 2 Josef Wakolbinger (AT405676), Gustav Citroni (AT405662), Rudolf Traweger (AT405674), Karl Kienbauer (AT405963) |
4. | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 |
5. | ASKÖ SK Sparkasse Eferding-Fraham 1 Siegfried Rötzer (AT400803), Alfred Breit (AT400800), Alois Busch (AT400801), Karl Roithmeier (AT400802) |
6. | Union Raiffeisen Hinzenbach 1 Anton Amtmann (AT406036), Franz Achleitner (AT406034), Franz Ahammer (AT406035), Karl Perfahl (AT406040) |
7. | ESV Schönering 3 Erwin Ortbauer (AT402048), Helmut Weikl (AT402060), Norbert Sickl (AT406142), Erich Fattinger (AT402034) |
8. | SSV Raiffeisen Alkoven 1 Rudolf Eder (AT403291), Johann Leitner (AT403297), Robert Edtmayr (AT403293), Heinz Loipezberger (AT403299) |