Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL4 SENIOREN Ü50 W2025/2026
Oberliga 4 Senioren Ü50 Winter 2025/2026 - Gruppenspiele
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 29.11 11:16Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Weierfing 1 Norbert Hörandner (AT402307), Franz Grübler (AT406203), Johann Reischenböck (AT406574), Manfred Thalbauer (AT402335) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 53 : 20 | |
| 2. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Norbert Gütlinger (AT404461), Herbert Wiesinger (AT404483), Josef Lang (AT405966), Hubert Blaimschein (AT404457) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 42 : 34 | |
| 3. | ESV Weierfing 2 Christian Rachbauer (AT402323), Karl Koller (AT402313), Markus Pichler (AT402319), Franz Rescheneder (AT402327) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | 38 : 39 | |
| 4. | SU Feldkirchen b. M. 1 Juergen Poecklhofer (AT403789), Franz Weiß (AT403794), Robert Langgartner (AT403780), Josef Maier (AT403783) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 39 : 42 | |
| 5. | SU Sageder Fenster Natternbach 2 Leopold Grüneis (AT404340), Peter Schlager (AT404355), Norbert Galeithner (AT404927), Ewald Siegel (AT406023) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 39 : 37 | |
| 6. | SU Zell/Pram 1 Georg Gumpinger (AT404930), Walter Lengauer (AT404945), Walter Irger (AT404940), Josef Wiesinger (AT404957) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 39 : 40 | |
| 7. | SU Sparkasse Peuerbach 2 Josef Mairhuber (AT404470), Alois Pumberger (AT404349), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 34 : 50 | |
| 8. | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Peter Andrä (AT403888), Walter Entholzer (AT403891) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 27 : 49 |
Schiedsrichter: Johannes Renoldner
Wettbewerbsleiter: Johann Stockinger
Schriftführer: Johann Stockinger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

SU Zell/Pram 1
2
11
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 3

ESV Weierfing 1
11
1
SU Sparkasse Peuerbach 2

Bahn 4

ESV Weierfing 2
7
4
SU Sageder Fenster Natternbach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

SU Feldkirchen b. M. 1
2
7
ESV Weierfing 1

Bahn 3

SU Sageder Fenster Natternbach 2
5
5
SU Zell/Pram 1

Bahn 4

SU Sparkasse Peuerbach 2
0
12
SU Guschlbauer St. Willibald 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

SU Sparkasse Peuerbach 3
7
4
SU Sageder Fenster Natternbach 2

Bahn 3

SU Guschlbauer St. Willibald 1
3
7
SU Feldkirchen b. M. 1

Bahn 4

SU Zell/Pram 1
11
2
ESV Weierfing 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ESV Weierfing 1
11
2
SU Guschlbauer St. Willibald 1

Bahn 3

ESV Weierfing 2
6
2
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 4

SU Feldkirchen b. M. 1
8
5
SU Sparkasse Peuerbach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Weierfing 2
7
3
SU Guschlbauer St. Willibald 1

Bahn 2

SU Sageder Fenster Natternbach 2
4
9
SU Sparkasse Peuerbach 2

Bahn 3

SU Zell/Pram 1
0
12
ESV Weierfing 1

Bahn 4

SU Sparkasse Peuerbach 3
3
8
SU Feldkirchen b. M. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SU Sparkasse Peuerbach 2
5
5
ESV Weierfing 2

Bahn 2

SU Guschlbauer St. Willibald 1
3
7
SU Zell/Pram 1

Bahn 3

SU Feldkirchen b. M. 1
3
8
SU Sageder Fenster Natternbach 2

Bahn 4

ESV Weierfing 1
3
4
SU Sparkasse Peuerbach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Zell/Pram 1
4
5
SU Sparkasse Peuerbach 2

Bahn 2

ESV Weierfing 2
6
9
SU Feldkirchen b. M. 1

Bahn 3

SU Sparkasse Peuerbach 3
9
2
SU Guschlbauer St. Willibald 1

Bahn 4

SU Sageder Fenster Natternbach 2
6
4
ESV Weierfing 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SU Feldkirchen b. M. 1
2
10
SU Zell/Pram 1

Bahn 2

SU Sparkasse Peuerbach 2
9
6
SU Sparkasse Peuerbach 3

Bahn 3

ESV Weierfing 1
5
5
ESV Weierfing 2

Bahn 4

SU Guschlbauer St. Willibald 1
2
8
SU Sageder Fenster Natternbach 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SU Feldkirchen b. M. 1 Juergen Poecklhofer (AT403789), Franz Weiß (AT403794), Robert Langgartner (AT403780), Josef Maier (AT403783) |
| 2. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Norbert Gütlinger (AT404461), Herbert Wiesinger (AT404483), Josef Lang (AT405966), Hubert Blaimschein (AT404457) |
| 3. | ESV Weierfing 1 Norbert Hörandner (AT402307), Franz Grübler (AT406203), Johann Reischenböck (AT406574), Manfred Thalbauer (AT402335) |
| 4. | SU Sageder Fenster Natternbach 2 Leopold Grüneis (AT404340), Peter Schlager (AT404355), Norbert Galeithner (AT404927), Ewald Siegel (AT406023) |
| 5. | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Peter Andrä (AT403888), Walter Entholzer (AT403891) |
| 6. | ESV Weierfing 2 Christian Rachbauer (AT402323), Karl Koller (AT402313), Markus Pichler (AT402319), Franz Rescheneder (AT402327) |
| 7. | SU Sparkasse Peuerbach 2 Josef Mairhuber (AT404470), Alois Pumberger (AT404349), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Scheuringer (AT404476) |
| 8. | SU Zell/Pram 1 Georg Gumpinger (AT404930), Walter Lengauer (AT404945), Walter Irger (AT404940), Josef Wiesinger (AT404957) |




