Liveticker OL4 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 4 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 12:29Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Gottfried Reischenböck (AT404044), Josef Rögl (AT404045), Walter Stelzhammer (AT404049) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 46 : 30 | |
2. | ESV Union Lambrechten 2 Leopold Stöger (AT402253), Siegfried Feichtlbauer (AT402232), Rupert Schönbauer (AT402246), Karl Ecker (AT402230) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 4 | 49 : 41 | |
3. | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Herbert Enzlmüller (AT403893), Walter Entholzer (AT403891) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 46 : 31 | |
4. | Union Weibern 1 Christian Seeburger (AT405729), Franz Enser (AT405722), Ferdinand Seyfried (AT405730), Horst Wastlbauer (AT405734) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 56 : 39 | |
5. | SU ESV Pischelsdorf 1 Josef Pieringer (AT403713), Anton Thaller (AT403719), Josef Gruber (AT403705), Herbert Feichtenschlager (AT403703) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 42 : 46 | |
6. | AESV Weng 1 Dieter Lengauer (AT400062), Andreas Priewasser (AT400064), Rudolf Priewasser (AT400063), Johann Werni (AT400071) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 40 : 43 | |
7. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 Fritz Anzengruber (AT402556), Johann Rauber (AT402578), Walter Mayrhofer (AT402572), Josef jun. Schneiderbauer (AT402582) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 39 : 51 | |
8. | SU KFZ Schauer Pötting 1 Gerald Traunwieser (AT404030), Friedrich Jobst (AT404018), Hermann Scheuringer (AT404026), Josef Ritt (AT404024) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 34 : 49 | |
9. | Union ESV Haag a. H. 1 Walter Deixler (AT405448), Friedrich Rabengruber (AT405463), Rupert Traxler (AT405468), Walter Klaus Deixler (AT405901) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 31 : 53 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | Union ESV Haag a. H. 1 Walter Deixler (AT405448), Friedrich Rabengruber (AT405463), Rupert Traxler (AT405468), Walter Klaus Deixler (AT405901) |
2. | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann sen. Schopf (AT403927), Johann Weilhartner (AT403929), Herbert Enzlmüller (AT403893), Walter Entholzer (AT403891) |
3. | ESV Union Lambrechten 2 Leopold Stöger (AT402253), Siegfried Feichtlbauer (AT402232), Rupert Schönbauer (AT402246), Karl Ecker (AT402230) |
4. | Union Weibern 1 Christian Seeburger (AT405729), Franz Enser (AT405722), Ferdinand Seyfried (AT405730), Horst Wastlbauer (AT405734) |
5. | SU ESV Pischelsdorf 1 Josef Pieringer (AT403713), Anton Thaller (AT403719), Josef Gruber (AT403705), Herbert Feichtenschlager (AT403703) |
6. | SU Kirchdorf am Inn 1 Bruno Geßl (AT404039), Gottfried Reischenböck (AT404044), Josef Rögl (AT404045), Walter Stelzhammer (AT404049) |
7. | SU KFZ Schauer Pötting 1 Gerald Traunwieser (AT404030), Friedrich Jobst (AT404018), Hermann Scheuringer (AT404026), Josef Ritt (AT404024) |
8. | ÖTSU ESV Taiskirchen 2 Fritz Anzengruber (AT402556), Johann Rauber (AT402578), Walter Mayrhofer (AT402572), Josef jun. Schneiderbauer (AT402582) |
9. | AESV Weng 1 Dieter Lengauer (AT400062), Andreas Priewasser (AT400064), Rudolf Priewasser (AT400063), Johann Werni (AT400071) |