Liveticker OL4 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 4 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 12:25Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Sageder Fenster Natternbach 1 Johann Wimmer (AT404357), Josef Obernhumer (AT404347), Wiesner Ferdinand (AT406382), Herbert Hurnaus (AT404343) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 54 : 32 | |
2. | SU Zell/Pram 1 Franz Hörmanseder (AT404934), Walter Lengauer (AT404945), Josef Wiesinger (AT404957), Alois Danninger (AT404925) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 45 : 37 | |
3. | ESV Mühlheim am Inn 1 Engelbert Rögl (AT401828), Michael Stephan (AT400810), Ferdinand Gradinger (AT401815), Josef Schröcker (AT401834) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 59 : 25 | |
4. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Franz Lauber (AT404467), Gerhard Schwentner (AT404479), Johann Schatzl (AT404475), Raimund Haas (AT404462) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 53 : 32 | |
5. | ESV Neukirchen am Walde 1 Andreas Edinger (AT401886), Rudolf Weinmann (AT401907), Erich Humberger (AT401895), Helmut Humberger (AT401894) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 40 : 51 | |
5. | ÖTSU ESV Taiskirchen 1 Wolfgang Müller (AT402575), Gerhard Ebetshuber-Kampl (AT402557), Johann Schusterbauer (AT402583), Herbert Wagneder (AT402595) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 40 : 51 | |
7. | SU Schardenberg 1 Karl Flick (AT404366), Johann Gradinger (AT404369), Alois Eggertsberger (AT404364), Helmut Haas (AT404371) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 35 : 45 | |
8. | Union ESV Esternberg 3 Manfred Pankratz (AT405428), Josef Pankratz (AT405427), Hermann Prey (AT405429), Otto Stockinger (AT405439) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 : 12 | 34 : 52 | |
9. | SU Sparkasse Peuerbach 2 Ludwig Dornetshuber (AT404460), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Pumberger (AT404349), Alois Scheuringer (AT404476) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 26 : 61 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Schardenberg 1 Karl Flick (AT404366), Johann Gradinger (AT404369), Alois Eggertsberger (AT404364), Helmut Haas (AT404371) |
2. | SU Sparkasse Peuerbach 2 Ludwig Dornetshuber (AT404460), Siegfried Oberndorfer (AT404472), Alois Pumberger (AT404349), Alois Scheuringer (AT404476) |
3. | SU Zell/Pram 1 Franz Hörmanseder (AT404934), Walter Lengauer (AT404945), Josef Wiesinger (AT404957), Alois Danninger (AT404925) |
4. | SU Sageder Fenster Natternbach 1 Johann Wimmer (AT404357), Josef Obernhumer (AT404347), Wiesner Ferdinand (AT406382), Herbert Hurnaus (AT404343) |
5. | Union ESV Esternberg 3 Manfred Pankratz (AT405428), Josef Pankratz (AT405427), Hermann Prey (AT405429), Otto Stockinger (AT405439) |
6. | ESV Neukirchen am Walde 1 Andreas Edinger (AT401886), Rudolf Weinmann (AT401907), Erich Humberger (AT401895), Helmut Humberger (AT401894) |
7. | SU Sparkasse Peuerbach 3 Franz Lauber (AT404467), Gerhard Schwentner (AT404479), Johann Schatzl (AT404475), Raimund Haas (AT404462) |
8. | ÖTSU ESV Taiskirchen 1 Wolfgang Müller (AT402575), Gerhard Ebetshuber-Kampl (AT402557), Johann Schusterbauer (AT402583), Herbert Wagneder (AT402595) |
9. | ESV Mühlheim am Inn 1 Engelbert Rögl (AT401828), Michael Stephan (AT400810), Ferdinand Gradinger (AT401815), Josef Schröcker (AT401834) |