Liveticker OL3 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 11:45Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Stocksport St. Valentin 3 (B 05) Johann Schibani (AT400101), Rainer Dirschl (AT400077), Robert Atteneder (AT400074), Johann Stöffelbauer (AT400109) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 : 0 | 52 : 17 | |
2. | SPG Vöcklabruck 1 (B 09) Alexander Marhavy (AT403176), Erich Kerschbaummayr (AT403174), Franz Hackl (AT403172), Friedrich Priewasser (AT403177) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 52 : 29 | |
3. | ESV Bad Goisern 1 (B 08) Horst Höll (AT401612), Heinz Koch (AT401616), Hans Unterberger (AT401626), Helmut Schilcher (AT401623) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 49 : 37 | |
4. | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 (B 07) Christian Gumpl (AT403875), Walter Prüwasser (AT403879), Alfred Geyerhofer (AT403874), Franz Huemer (AT403878) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 32 : 43 | |
5. | SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 1 (B 07) Mario Gasperlmair (AT403056), Werner Neuwirth (AT403065), Johann Schörkhuber (AT403073), Horst Hehenberger (AT403060) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 40 : 37 | |
6. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 (B 05) Franz Burghuber (AT401264), Helmut Fluch (AT401268), Ernst Höllwarth (AT401272), Josef Malzer (AT401275) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 40 : 30 | |
7. | ESV Losenstein 1 (B 17) Johann Lichtl (AT401790), Johann Niederhofer (AT401793), Johann Reitner (AT401799), Alfred Stadler (AT401808) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 22 : 46 | |
8. | TSV Timelkam 1 (B 09) Franz Gassenbauer (AT405360), Werner Micheler (AT405368), Johann Heimbucher (AT405364), Josef Stix (AT405372) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 14 : 62 |
























































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Bad Goisern 1 Horst Höll (AT401612), Heinz Koch (AT401616), Hans Unterberger (AT401626), Helmut Schilcher (AT401623) |
2. | TSV Timelkam 1 Franz Gassenbauer (AT405360), Werner Micheler (AT405368), Johann Heimbucher (AT405364), Josef Stix (AT405372) |
3. | SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 1 Mario Gasperlmair (AT403056), Werner Neuwirth (AT403065), Johann Schörkhuber (AT403073), Horst Hehenberger (AT403060) |
4. | ASK Stocksport St. Valentin 3 Johann Schibani (AT400101), Rainer Dirschl (AT400077), Robert Atteneder (AT400074), Johann Stöffelbauer (AT400109) |
5. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 Franz Burghuber (AT401264), Helmut Fluch (AT401268), Ernst Höllwarth (AT401272), Josef Malzer (AT401275) |
6. | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 Christian Gumpl (AT403875), Walter Prüwasser (AT403879), Alfred Geyerhofer (AT403874), Franz Huemer (AT403878) |
7. | SPG Vöcklabruck 1 Alexander Marhavy (AT403176), Erich Kerschbaummayr (AT403174), Franz Hackl (AT403172), Friedrich Priewasser (AT403177) |
8. | ESV Losenstein 1 Johann Lichtl (AT401790), Johann Niederhofer (AT401793), Johann Reitner (AT401799), Alfred Stadler (AT401808) |