Liveticker OL2 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 1 Karl Fluch (AT401334), Wolfgang Hones (AT401339), Johann Schuster (AT401353), Harald Neumüller (AT401344) | 7 : 5 | |
2. | HBV Gebol Asten 1 Gerold Schatzl (AT402408), Norbert Obermayr (AT402403), Eduard Umhaller (AT402415), Helmut Neunteufel (AT402399) | 5 : 7 | |
3. | SU Rechberg 1 Josef Thauerböck (AT404278), Josef Wimhofer (AT404281), Heinrich Madlmair (AT404269), Karl Thauerböck (AT404279) | 6 : 5 | |
4. | ASKÖ Schiffswerft 1 Franz Duschlbauer (AT400752), Alfred Hopfner (AT400758), Thomas Arnoldner (AT400750), Herbert Humenberger (AT400759) | 5 : 6 | |
5. | ESV Ruprechtshofen 1 Johann Hintersteininger (AT401981), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986), Helmut Stadlbauer (AT401998) | 7 : 4 | |
6. | SU Rainbach 1 Karl Grünberger (AT404247), Gerhard Foissner (AT404242), Gottfried Blöchl (AT404240), Ernst Wurm (AT404259) | 4 : 7 | |
7. | ESV Kefermarkt 1 Christian Gruber (AT401702), Hubert Gruber (AT401701), Karl Haunschmied (AT401709), Robert Grafenhofer (AT401700) | 7 : 6 | |
8. | ESV Schönering 1 Josef Füreder (AT402036), Max Nöbauer (AT402047), Johann Himmelbauer (AT402039), Johann Scheiterbauer (AT402051) | 6 : 7 | |
9. | ÖTSU St. Marien 1 Erwin Heger (AT402836), Ernst Ortmann (AT402841), Josef Winter (AT402847), Roman Artelsmair (AT402829) | 5 : 4 | |
10. | ASVÖ SV Lichtenberg 2 Erwin Pany (AT401089), Mario Kiemeswenger (AT401070), Ewald Gaisbauer (AT402145), Josef Wakolbinger (AT401108) | 4 : 5 | |
11. | ASKÖ Pregarten 1 Sascha Geisinger (AT400662), Walter Haunschmied (AT400668), Gustav Hofstadler (AT400670), Rupert Ruttenstock (AT400686) | 7 : 6 | |
12. | SU Freistadt 1 Josef Grabmüller (AT403811), Husein Kamber (AT405898), Johann Klopf (AT403821), Erich Kastl (AT403819) | 6 : 7 | |
13. | ASKÖ Pasching Stockschützen 1 Reinhold Wellner (AT400609), Alfred Huemer (AT400588), Rene Drum (AT400586), Wolfgang Konopitzky (AT400591) | 11 : 1 | |
14. | ASKÖ Perg 1 Karl Pissenberger (AT400640), Gerhard Pissenberger (AT400641), Alfred Köstinger (AT400632), Christian Standfest (AT400648) | 1 : 11 | |
15. | BSV Land OÖ 1 Johann Reindl (AT401327), Johann Hofer (AT401321), Wolfgang Kapeller (AT401323), Hermann Märzinger (AT401324) | 7 : 3 | |
16. | ASKÖ Blaue Elf Linz 1 Johann Kieslinger (AT400184), Stefan Mayr (AT400189), Wilhelm Mayr (AT400188), Michael Zechmeister (AT400199), Helmuth Friedl (AT400179) | 3 : 7 | |
17. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Mario Holzinger (AT400279), Ludwig Holzinger (AT406339), Gerald Kefer (AT400284), Peter Scharmüller (AT400304) | 0 : 0 | |
18. | SU Windhaag bei Perg 1 | 0 : 0 |
















