Liveticker OL2 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 2 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 12:27Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBV Gebol Asten 1 (B21) Gerold Schatzl (AT402408), Norbert Obermayr (AT402403), Eduard Umhaller (AT402415), Helmut Neunteufel (AT402399) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 48 : 32 | |
2. | SU Rechberg 1 (B03) Josef Thauerböck (AT404278), Josef Wimhofer (AT404281), Heinrich Madlmair (AT404269), Karl Thauerböck (AT404279) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 41 : 36 | |
3. | ESV Ruprechtshofen 1 (B03) Johann Hintersteininger (AT401981), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986), Helmut Stadlbauer (AT401998) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 51 : 29 | |
4. | ESV Kefermarkt 1 (B13) Christian Gruber (AT401702), Hubert Gruber (AT401701), Karl Haunschmied (AT401709), Robert Grafenhofer (AT401700) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | 45 : 33 | |
5. | ASVÖ SV Lichtenberg 2 (B01) Erwin Pany (AT401089), Mario Kiemeswenger (AT401070), Ewald Gaisbauer (AT402145), Josef Wakolbinger (AT401108) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 50 : 35 | |
6. | SU Freistadt 1 (B13) Josef Grabmüller (AT403811), Husein Kamber (AT405898), Johann Klopf (AT403821), Erich Kastl (AT403819) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 45 : 44 | |
7. | ASKÖ Perg 1 (B03) Karl Pissenberger (AT400640), Gerhard Pissenberger (AT400641), Alfred Köstinger (AT400632), Christian Standfest (AT400648) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 38 : 43 | |
8. | ASKÖ Blaue Elf Linz 1 (B01) Johann Kieslinger (AT400184), Stefan Mayr (AT400189), Wilhelm Mayr (AT400188), Michael Zechmeister (AT400199), Helmuth Friedl (AT400179) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 38 : 52 | |
9. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 (B21) Mario Holzinger (AT400279), Ludwig Holzinger (AT406339), Gerald Kefer (AT400284), Peter Scharmüller (AT400304) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 20 : 72 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Ruprechtshofen 1 Johann Hintersteininger (AT401981), Josef Lettner (AT401987), Karl Lettner (AT401986), Helmut Stadlbauer (AT401998) |
2. | SU Rechberg 1 Josef Thauerböck (AT404278), Josef Wimhofer (AT404281), Heinrich Madlmair (AT404269), Karl Thauerböck (AT404279) |
3. | SU Freistadt 1 Josef Grabmüller (AT403811), Husein Kamber (AT405898), Johann Klopf (AT403821), Erich Kastl (AT403819) |
4. | ASKÖ Perg 1 Karl Pissenberger (AT400640), Gerhard Pissenberger (AT400641), Alfred Köstinger (AT400632), Christian Standfest (AT400648) |
5. | ESV Kefermarkt 1 Christian Gruber (AT401702), Hubert Gruber (AT401701), Karl Haunschmied (AT401709), Robert Grafenhofer (AT401700) |
6. | HBV Gebol Asten 1 Gerold Schatzl (AT402408), Norbert Obermayr (AT402403), Eduard Umhaller (AT402415), Helmut Neunteufel (AT402399) |
7. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 Mario Holzinger (AT400279), Ludwig Holzinger (AT406339), Gerald Kefer (AT400284), Peter Scharmüller (AT400304) |
8. | ASKÖ Blaue Elf Linz 1 Johann Kieslinger (AT400184), Stefan Mayr (AT400189), Wilhelm Mayr (AT400188), Michael Zechmeister (AT400199), Helmuth Friedl (AT400179) |
9. | ASVÖ SV Lichtenberg 2 Erwin Pany (AT401089), Mario Kiemeswenger (AT401070), Ewald Gaisbauer (AT402145), Josef Wakolbinger (AT401108) |