Liveticker OL1 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2025
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 Raimund Pichler (AT403760), Leopold Amtmann (AT405040), Wilhelm Wolkerstorfer (AT405074), Klaus Leitgöb (AT403758) | 5 : 4 | |
2. | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 1 Franz Birngruber (AT402631), Heinrich Eckerstorfer (AT402636), Josef Gahleitner (AT402641), Ludwig Plöderl (AT402646) | 4 : 5 | |
3. | Stockschützen SU Altenfelden 1 Leopold Karl (AT403464), Christian Feyrer (AT403456), Fritz Zeller (AT403483), Gerhard Höglinger (AT403461) | 8 : 4 | |
4. | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 Robert Höglinger (AT405693), Gottfried Peer (AT405707), Johann Peer (AT405706), Hubert Hehenberger (AT405692) | 4 : 8 | |
5. | SU Altenhof 1 Heinrich Huber (AT403545), Herbert Jägermüller (AT403550), Leopold Huber (AT403549), Klaus Weiss (AT403563) | 6 : 4 | |
6. | ÖTSU Oepping 1 Franz Steidl (AT402743), Reinhold Stallinger (AT402742), Walter Spindlbalker (AT402738), Reinhold Lauß (AT402720) | 4 : 6 | |
7. | SU Alberndorf 1 Andreas Hochreiter (AT403514), Franz Poimer (AT403528), Stefan Aigner (AT403510), Josef Hofstadler (AT403517) | 10 : 1 | |
8. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Wilhelm Alkühn (AT402851), Franz Luger (AT402864) | 1 : 10 | |
9. | TSV St. Georgen/Gusen 1 Thomas Illmer (AT405343), Ernst Brandstetter (AT405336), Christian Karlseder (AT405344), Raimund Brandstetter (AT405334) | 8 : 8 | |
10. | SU Walding 1 Horst Dr. Feindert (AT404812), Reinhard Guttenberger (AT404821), Günter Mayerhofer (AT404828), Erich Kaiser (AT404823) | 8 : 8 | |
11. | SU DSG Altenberg 2 Josef Leitner (AT403646), Peter Landl (AT403644), Josef Schwarz (AT403670), Reinhard Schwarz (AT403671) | 7 : 4 | |
12. | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 Konrad Rechberger (AT403762), Johann Schmidjörg (AT402651), Bernhard Leitgöb (AT403757), Christian Kaiser (AT403754) | 4 : 7 | |
13. | Union Stocksport Putzleinsdorf 2 Karl Kastner (AT405698), Franz Schenk (AT405715), Josef Prokesch (AT405711), Manuel Brauneis (AT405678) | 9 : 5 | |
14. | SU St. Martin i. M. 1 Herbert Enzenhofer (AT404519), Karl Plöderl (AT404530), Ludwig Ranetbauer (AT404533), Walter Müller (AT404525) | 5 : 9 | |
15. | ÖTSU Oepping 3 Franz Kern (AT402714), Hermann Grünzweil (AT402709), Paul Mayrhofer (AT402729), Walter Kern (AT402713) | 6 : 2 | |
16. | ÖTSU Oepping 5 Alois Märzinger (AT402727), Hermann Anreiter (AT402705), Leopold Höglinger (AT402710), Franz Märzinger (AT406126) | 2 : 6 | |
17. | SU Katsdorf 1 Bernhard Lindner (AT403996), Gottfried Haider (AT403990), Hannes Spenlingwimmer (AT404007), Andreas Scheuchenegger (AT404004) | 6 : 0 | |
18. | 1. ESV Haslach an der Mühl 1 Christian Jell (AT400013), Peter Schauer (AT400020), Rudolf Traxler (AT400025), Wilfried Walchshofer (AT400026) | 0 : 6 |

















