Liveticker OL1 SENIOREN Ü50 S2025
Oberliga 1 Senioren Ü50 Sommer 2025 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 15.06 12:12Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 (B16) Raimund Pichler (AT403760), Leopold Amtmann (AT405040), Wilhelm Wolkerstorfer (AT405074), Klaus Leitgöb (AT403758) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 68 : 27 | |
2. | Stockschützen SU Altenfelden 1 (B04) Leopold Karl (AT403464), Christian Feyrer (AT403456), Fritz Zeller (AT403483), Gerhard Höglinger (AT403461) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 58 : 31 | |
3. | ÖTSU Oepping 1 (B04) Franz Steidl (AT402743), Reinhold Stallinger (AT402742), Walter Spindlbalker (AT402738), Reinhold Lauß (AT402720) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 53 : 43 | |
4. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 (B16) Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Wilhelm Alkühn (AT402851), Franz Luger (AT402864) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 49 : 39 | |
5. | SU Walding 1 (B16) Horst Dr. Feindert (AT404812), Reinhard Guttenberger (AT404821), Günter Mayerhofer (AT404828), Erich Kaiser (AT404823) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 43 : 47 | |
6. | SU DSG Altenberg 2 (B19) Josef Leitner (AT403646), Peter Landl (AT403644), Josef Schwarz (AT403670), Reinhard Schwarz (AT403671) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 43 : 47 | |
7. | SU St. Martin i. M. 1 (B16) Herbert Enzenhofer (AT404519), Karl Plöderl (AT404530), Ludwig Ranetbauer (AT404533), Walter Müller (AT404525) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 37 : 53 | |
8. | ÖTSU Oepping 3 (B04) Franz Kern (AT402714), Hermann Grünzweil (AT402709), Paul Mayrhofer (AT402729), Walter Kern (AT402713) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 : 12 | 38 : 48 | |
9. | SU Katsdorf 1 (B19) Bernhard Lindner (AT403996), Gottfried Haider (AT403990), Hannes Spenlingwimmer (AT404007), Andreas Scheuchenegger (AT404004) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 17 : 71 |








































































Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ÖTSU Oepping 1 Franz Steidl (AT402743), Reinhold Stallinger (AT402742), Walter Spindlbalker (AT402738), Reinhold Lauß (AT402720) |
2. | SU Walding 1 Horst Dr. Feindert (AT404812), Reinhard Guttenberger (AT404821), Günter Mayerhofer (AT404828), Erich Kaiser (AT404823) |
3. | Stockschützen SU Altenfelden 1 Leopold Karl (AT403464), Christian Feyrer (AT403456), Fritz Zeller (AT403483), Gerhard Höglinger (AT403461) |
4. | SU Katsdorf 1 Bernhard Lindner (AT403996), Gottfried Haider (AT403990), Hannes Spenlingwimmer (AT404007), Andreas Scheuchenegger (AT404004) |
5. | SU St. Martin i. M. 1 Herbert Enzenhofer (AT404519), Karl Plöderl (AT404530), Ludwig Ranetbauer (AT404533), Walter Müller (AT404525) |
6. | SU DSG Altenberg 2 Josef Leitner (AT403646), Peter Landl (AT403644), Josef Schwarz (AT403670), Reinhard Schwarz (AT403671) |
7. | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 Raimund Pichler (AT403760), Leopold Amtmann (AT405040), Wilhelm Wolkerstorfer (AT405074), Klaus Leitgöb (AT403758) |
8. | ÖTSU Oepping 3 Franz Kern (AT402714), Hermann Grünzweil (AT402709), Paul Mayrhofer (AT402729), Walter Kern (AT402713) |
9. | ÖTSU St. Veit i. M. 1 Josef Füreder (AT402854), Paul Preuer (AT402868), Wilhelm Alkühn (AT402851), Franz Luger (AT402864) |